Hesaplama aracı yükleniyor.
Ege Üniversitesi görünümünde 2025 dönemine ait 51 kayıt ve 49 oluşmuş taban puan var. Türler: SÖZ, EA, SAY. 2 kayıtta taban oluşmamış; bunlar sıfır puan değildir.
Puanımı hesapla →51 kayıt · 1 / 2. sayfa
| Program / kurum | İl / puan türü | Kategori | 2025 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OdyolojiEge ÜniversitesiKod: 103490456Odyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Odyoloji ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 335,80048 | 335,80048 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiEge ÜniversitesiKod: 103490491Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Elektrik-Elektronik Mühendisliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 316,19116 | 319,548 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| İstatistikEge ÜniversitesiKod: 103410227İstatistik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0İstatistik ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 315,19047 | 319,61484 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEge ÜniversitesiKod: 103410148Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 315,06481 | 315,06481 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEge ÜniversitesiKod: 103410915Özel Eğitim Öğretmenliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Özel Eğitim Öğretmenliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 311,40523 | 311,40523 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEge ÜniversitesiKod: 103410157Okul Öncesi Öğretmenliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Okul Öncesi Öğretmenliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 308,53051 | 308,53051 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| HemşirelikEge ÜniversitesiKod: 103410793Hemşirelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Hemşirelik ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 306,33489 | 311,75405 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Makine MühendisliğiEge ÜniversitesiKod: 103490512Makine Mühendisliği (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Makine Mühendisliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 305,78552 | 313,14936 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Beslenme ve DiyetetikEge ÜniversitesiKod: 103410942Beslenme ve Diyetetik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Beslenme ve Diyetetik ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 303,26937 | 304,86473 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonEge ÜniversitesiKod: 103490365Fizyoterapi ve Rehabilitasyon · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 299,35674 | 311,85312 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEge ÜniversitesiKod: 103490363İngilizce Mütercim ve Tercümanlık · Öğretim etiketi yok · Boş: 0İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 294,94478 | 308,95479 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Gıda MühendisliğiEge ÜniversitesiKod: 103490498Gıda Mühendisliği (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Gıda Mühendisliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 294,48656 | 317,56152 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Görsel İletişim TasarımıEge ÜniversitesiKod: 103490164Görsel İletişim Tasarımı · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Görsel İletişim Tasarımı ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 288,95206 | 294,39431 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| BiyomühendislikEge ÜniversitesiKod: 103490477Biyomühendislik (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyomühendislik ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 287,63885 | 289,02037 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Tekstil MühendisliğiEge ÜniversitesiKod: 103490519Tekstil Mühendisliği (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tekstil Mühendisliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 286,1173 | 291,12694 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| İnşaat MühendisliğiEge ÜniversitesiKod: 103490505İnşaat Mühendisliği (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0İnşaat Mühendisliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 284,92939 | 291,00266 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiEge ÜniversitesiKod: 103410906Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 277,04153 | 277,04153 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Kimya MühendisliğiEge ÜniversitesiKod: 103410396Kimya Mühendisliği (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Kimya Mühendisliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 275,3902 | 299,90824 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Çocuk GelişimiEge ÜniversitesiKod: 103490438Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirEA | Burs etiketi yokEA | 274,71422 | 278,04282 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| BiyolojiEge ÜniversitesiKod: 103410209Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 269,21855 | 275,74667 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| ZootekniEge ÜniversitesiKod: 103410712Zootekni · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Zootekni ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 265,32333 | 284,35482 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| KimyaEge ÜniversitesiKod: 103410236Kimya · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Kimya ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 264,16895 | 268,3097 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Radyo, Televizyon ve SinemaEge ÜniversitesiKod: 103410324Radyo, Televizyon ve Sinema · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Radyo, Televizyon ve Sinema ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 262,95198 | 287,3098 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Moda TasarımıEge ÜniversitesiKod: 103490273Moda Tasarımı · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Moda Tasarımı ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirEA | Burs etiketi yokEA | 259,74123 | 270,45326 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Bitki KorumaEge ÜniversitesiKod: 103410642Bitki Koruma · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bitki Koruma ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 259,71016 | 280,17288 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımEge ÜniversitesiKod: 103410315Halkla İlişkiler ve Tanıtım · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Halkla İlişkiler ve Tanıtım ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 259,23677 | 280,58272 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Deri MühendisliğiEge ÜniversitesiKod: 103490484Deri Mühendisliği (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Deri Mühendisliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 257,81331 | 257,81331 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| ReklamcılıkEge ÜniversitesiKod: 103410624Reklamcılık · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Reklamcılık ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 256,66613 | 286,48499 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Bahçe BitkileriEge ÜniversitesiKod: 103410633Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 255,44463 | 325,00838 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEge ÜniversitesiKod: 103410087İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0İngiliz Dili ve Edebiyatı ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 254,4375 | 262,08081 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| İşletmeEge ÜniversitesiKod: 103410263İşletme · Öğretim etiketi yok · Boş: 0İşletme ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirEA | Burs etiketi yokEA | 247,13698 | 271,01893 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| İlahiyatEge ÜniversitesiKod: 103490575İlahiyat · Öğretim etiketi yok · Boş: 0İlahiyat ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 245,81202 | 254,73096 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| BiyokimyaEge ÜniversitesiKod: 103410193Biyokimya · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyokimya ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 242,50542 | 253,6963 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Tarım EkonomisiEge ÜniversitesiKod: 103410669Tarım Ekonomisi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarım Ekonomisi ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirEA | Burs etiketi yokEA | 239,34929 | 271,85046 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Tarla BitkileriEge ÜniversitesiKod: 103410696Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 232,84446 | 263,12817 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Sanat TarihiEge ÜniversitesiKod: 103410103Sanat Tarihi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Sanat Tarihi ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 230,21567 | 230,21567 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| SosyolojiEge ÜniversitesiKod: 103410112Sosyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Sosyoloji ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirEA | Burs etiketi yokEA | 227,81343 | 254,74911 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Uluslararası İlişkilerEge ÜniversitesiKod: 103410272Uluslararası İlişkiler · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Uluslararası İlişkiler ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirEA | Burs etiketi yokEA | 224,64955 | 235,36182 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Spor YöneticiliğiEge ÜniversitesiKod: 103490049Spor Yöneticiliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Spor Yöneticiliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirEA | Burs etiketi yokEA | 223,99489 | 263,29108 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Turizm RehberliğiEge ÜniversitesiKod: 103490442Turizm Rehberliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Turizm Rehberliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 223,69233 | 253,56772 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaEge ÜniversitesiKod: 103410687Tarımsal Yapılar ve Sulama · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarımsal Yapılar ve Sulama ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 222,64446 | 259,9806 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Peyzaj MimarlığıEge ÜniversitesiKod: 103410466Peyzaj Mimarlığı · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Peyzaj Mimarlığı ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 222,63421 | 238,76486 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeEge ÜniversitesiKod: 103410703Toprak Bilimi ve Bitki Besleme · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 222,31239 | 251,43466 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| GazetecilikEge ÜniversitesiKod: 103410306Gazetecilik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Gazetecilik ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 213,02668 | 287,78516 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Su Ürünleri MühendisliğiEge ÜniversitesiKod: 103410606Su Ürünleri Mühendisliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Su Ürünleri Mühendisliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 211,61081 | 231,07462 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEge ÜniversitesiKod: 103410042Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSÖZ | Burs etiketi yokSÖZ | 211,06777 | 226,58375 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| FizikEge ÜniversitesiKod: 103410218Fizik · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Fizik ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 210,87417 | 250,90158 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Süt TeknolojisiEge ÜniversitesiKod: 103410651Süt Teknolojisi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Süt Teknolojisi ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 210,29819 | 237,89441 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Turizm İşletmeciliğiEge ÜniversitesiKod: 103490364Turizm İşletmeciliği · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Turizm İşletmeciliği ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirEA | Burs etiketi yokEA | 205,75134 | 220,18044 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| EbelikEge ÜniversitesiKod: 103410951Ebelik · Öğretim etiketi yok · Boş: 1Ebelik ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 1 / 0 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
Veri dönemi: 2025. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.