Hesaplama aracı yükleniyor.
Biyoloji görünümünde 2025 dönemine ait 59 kayıt ve 59 oluşmuş taban puan var. Türler: SAY. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur.
Puanımı hesapla →59 kayıt · 1 / 2. sayfa
| Program / kurum | İl / puan türü | Kategori | 2025 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiyolojiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiKod: 108410106Biyoloji (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Orta Doğu Teknik Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 314,24035 | 314,24035 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 129 ↗ |
| Biyolojiİstanbul ÜniversitesiKod: 105610352Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗İstanbul Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | Burs etiketi yokSAY | 286,10573 | 311,50408 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 95 ↗ |
| BiyolojiHacettepe ÜniversitesiKod: 104810344Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Hacettepe Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 284,98042 | 287,19989 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 58 ↗ |
| BiyolojiAnkara ÜniversitesiKod: 101110466Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Ankara Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 283,47384 | 295,225 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| BiyolojiMarmara ÜniversitesiKod: 107210253Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Marmara Üniversitesi ↗ | İstanbulSAY | Burs etiketi yokSAY | 282,58674 | 284,18573 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 119 ↗ |
| BiyolojiGaziantep ÜniversitesiKod: 104210023Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Gaziantep Üniversitesi ↗ | GaziantepSAY | Burs etiketi yokSAY | 279,75274 | 292,75777 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 52 ↗ |
| BiyolojiDicle ÜniversitesiKod: 103010037Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Dicle Üniversitesi ↗ | DiyarbakırSAY | Burs etiketi yokSAY | 279,55445 | 280,91484 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 38 ↗ |
| BiyolojiBursa Uludağ ÜniversitesiKod: 109710118Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Bursa Uludağ Üniversitesi ↗ | BursaSAY | Burs etiketi yokSAY | 277,96652 | 305,99647 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 32 ↗ |
| BiyolojiEskişehir Osmangazi ÜniversitesiKod: 103810056Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ↗ | EskişehirSAY | Burs etiketi yokSAY | 277,55942 | 283,10957 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 48 ↗ |
| BiyolojiKocaeli ÜniversitesiKod: 106910091Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Kocaeli Üniversitesi ↗ | KocaeliSAY | Burs etiketi yokSAY | 277,02673 | 280,7294 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 111 ↗ |
| BiyolojiHarran ÜniversitesiKod: 105010013Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Harran Üniversitesi ↗ | ŞanlıurfaSAY | Burs etiketi yokSAY | 276,82649 | 290,23453 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 62 ↗ |
| BiyolojiGazi ÜniversitesiKod: 104110078Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Gazi Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 273,79232 | 284,06315 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 53 ↗ |
| BiyolojiAnkara ÜniversitesiKod: 101111304Biyoloji (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Ankara Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 270,6146 | 281,13111 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| BiyolojiTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiKod: 107910228Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ↗ | TekirdağSAY | Burs etiketi yokSAY | 270,08898 | 273,26064 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 142 ↗ |
| BiyolojiDokuz Eylül ÜniversitesiKod: 103111088Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Dokuz Eylül Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 269,9176 | 295,9187 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 43 ↗ |
| BiyolojiMersin ÜniversitesiKod: 107410109Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Mersin Üniversitesi ↗ | MersinSAY | Burs etiketi yokSAY | 269,27376 | 284,18426 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 120 ↗ |
| BiyolojiEge ÜniversitesiKod: 103410209Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 269,21855 | 275,74667 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| BiyolojiSakarya ÜniversitesiKod: 108810111Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Sakarya Üniversitesi ↗ | SakaryaSAY | Burs etiketi yokSAY | 263,61608 | 268,79934 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 135 ↗ |
| BiyolojiEskişehir Teknik ÜniversitesiKod: 112410201Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Eskişehir Teknik Üniversitesi ↗ | EskişehirSAY | Burs etiketi yokSAY | 263,49208 | 275,79376 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 49 ↗ |
| BiyolojiHatay Mustafa Kemal ÜniversitesiKod: 107710054Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ↗ | HataySAY | Burs etiketi yokSAY | 262,83761 | 272,47762 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 63 ↗ |
| BiyolojiÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiKod: 102710148Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ↗ | ÇanakkaleSAY | Burs etiketi yokSAY | 261,44643 | 275,14918 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 34 ↗ |
| BiyolojiOndokuz Mayıs ÜniversitesiKod: 108210205Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Ondokuz Mayıs Üniversitesi ↗ | SamsunSAY | Burs etiketi yokSAY | 261,2213 | 264,3572 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 127 ↗ |
| BiyolojiAkdeniz ÜniversitesiKod: 100710057Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Akdeniz Üniversitesi ↗ | AntalyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 260,93772 | 283,44266 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| BiyolojiErciyes ÜniversitesiKod: 103510111Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Erciyes Üniversitesi ↗ | KayseriSAY | Burs etiketi yokSAY | 259,49243 | 314,89534 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| BiyolojiVan Yüzüncü Yıl ÜniversitesiKod: 110210145Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ↗ | VanSAY | Burs etiketi yokSAY | 259,08885 | 260,90764 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 150 ↗ |
| BiyolojiAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiKod: 111711507Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 259,00814 | 268,46028 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| BiyolojiMuğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiKod: 107610091Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ↗ | MuğlaSAY | Burs etiketi yokSAY | 257,49495 | 268,69814 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 122 ↗ |
| BiyolojiAdıyaman ÜniversitesiKod: 100210177Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Adıyaman Üniversitesi ↗ | AdıyamanSAY | Burs etiketi yokSAY | 256,89319 | 263,7693 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| BiyolojiGiresun ÜniversitesiKod: 104510074Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Giresun Üniversitesi ↗ | GiresunSAY | Burs etiketi yokSAY | 256,74488 | 277,83163 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 54 ↗ |
| BiyolojiKırıkkale ÜniversitesiKod: 106690454Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Kırıkkale Üniversitesi ↗ | KırıkkaleSAY | Burs etiketi yokSAY | 256,4807 | 274,05251 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 109 ↗ |
| BiyolojiFırat ÜniversitesiKod: 103910082Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Fırat Üniversitesi ↗ | ElazığSAY | Burs etiketi yokSAY | 255,8223 | 263,26911 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 50 ↗ |
| BiyolojiPamukkale ÜniversitesiKod: 108610097Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Pamukkale Üniversitesi ↗ | DenizliSAY | Burs etiketi yokSAY | 255,31932 | 261,47684 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 132 ↗ |
| BiyolojiKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKod: 106010037Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ↗ | KahramanmaraşSAY | Burs etiketi yokSAY | 255,131 | 268,65282 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 104 ↗ |
| BiyolojiSelçuk ÜniversitesiKod: 108910243Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Selçuk Üniversitesi ↗ | KonyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 254,55686 | 287,50395 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 137 ↗ |
| Biyolojiİnönü ÜniversitesiKod: 105310143Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗İnönü Üniversitesi ↗ | MalatyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 253,71112 | 276,27944 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 66 ↗ |
| BiyolojiÇukurova ÜniversitesiKod: 102910146Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Çukurova Üniversitesi ↗ | AdanaSAY | Burs etiketi yokSAY | 253,35856 | 287,10605 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 37 ↗ |
| BiyolojiSüleyman Demirel ÜniversitesiKod: 109290487Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Süleyman Demirel Üniversitesi ↗ | IspartaSAY | Burs etiketi yokSAY | 252,24429 | 262,21637 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 141 ↗ |
| BiyolojiDüzce ÜniversitesiKod: 103310167Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Düzce Üniversitesi ↗ | DüzceSAY | Burs etiketi yokSAY | 252,21172 | 266,919 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 44 ↗ |
| BiyolojiTrakya ÜniversitesiKod: 109410087Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Trakya Üniversitesi ↗ | EdirneSAY | Burs etiketi yokSAY | 251,87294 | 282,56477 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 145 ↗ |
| BiyolojiSivas Cumhuriyet ÜniversitesiKod: 102610113Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ↗ | SivasSAY | Burs etiketi yokSAY | 251,38799 | 272,46878 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 140 ↗ |
| BiyolojiBalıkesir ÜniversitesiKod: 101510011Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Balıkesir Üniversitesi ↗ | BalıkesirSAY | Burs etiketi yokSAY | 250,66829 | 262,73426 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 21 ↗ |
| BiyolojiManisa Celâl Bayar ÜniversitesiKod: 102590517Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Manisa Celâl Bayar Üniversitesi ↗ | ManisaSAY | Burs etiketi yokSAY | 249,38514 | 293,18042 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 118 ↗ |
| BiyolojiBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiKod: 100110115Biyoloji (İngilizce) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ↗ | BoluSAY | Burs etiketi yokSAY | 246,62515 | 254,06057 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 30 ↗ |
| BiyolojiSinop ÜniversitesiKod: 109190050Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Sinop Üniversitesi ↗ | SinopSAY | Burs etiketi yokSAY | 246,10475 | 262,2458 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 139 ↗ |
| BiyolojiÇankırı Karatekin ÜniversitesiKod: 102810138Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Çankırı Karatekin Üniversitesi ↗ | ÇankırıSAY | Burs etiketi yokSAY | 245,38197 | 263,26446 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 36 ↗ |
| BiyolojiKastamonu ÜniversitesiKod: 106410121Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Kastamonu Üniversitesi ↗ | KastamonuSAY | Burs etiketi yokSAY | 244,26372 | 252,06983 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 107 ↗ |
| BiyolojiKütahya Dumlupınar ÜniversitesiKod: 103210062Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ↗ | KütahyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 244,07928 | 253,84004 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 113 ↗ |
| BiyolojiErzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiKod: 103610182Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ↗ | ErzincanSAY | Burs etiketi yokSAY | 242,97163 | 279,7809 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 47 ↗ |
| BiyolojiAydın Adnan Menderes ÜniversitesiKod: 100310061Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ↗ | AydınSAY | Burs etiketi yokSAY | 242,7715 | 256,20517 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 18 ↗ |
| BiyolojiZonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiKod: 110310011Biyoloji · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Biyoloji ↗Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ↗ | ZonguldakSAY | Burs etiketi yokSAY | 242,26616 | 249,63967 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 158 ↗ |
Veri dönemi: 2025. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.