Hesaplama aracı yükleniyor.
Çocuk Gelişimi görünümünde 2025 dönemine ait 67 kayıt ve 67 oluşmuş taban puan var. Türler: EA. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur.
Puanımı hesapla →67 kayıt · 1 / 2. sayfa
| Program / kurum | İl / puan türü | Kategori | 2025 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk GelişimiHacettepe ÜniversitesiKod: 104810723Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Hacettepe Üniversitesi ↗ | AnkaraEA | Burs etiketi yokEA | 296,44124 | 296,44124 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 59 ↗ |
| Çocuk GelişimiAnkara ÜniversitesiKod: 101111031Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Ankara Üniversitesi ↗ | AnkaraEA | Burs etiketi yokEA | 288,03857 | 288,03857 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Gedik ÜniversitesiKod: 201710741Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Gedik Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 283,89521 | 283,89521 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 78 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Medipol ÜniversitesiKod: 203110326Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Medipol Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 280,08496 | 280,08496 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 85 ↗ |
| Çocuk GelişimiEge ÜniversitesiKod: 103490438Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirEA | Burs etiketi yokEA | 274,71422 | 278,04282 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Çocuk GelişimiSelçuk ÜniversitesiKod: 108911302Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Selçuk Üniversitesi ↗ | KonyaEA | Burs etiketi yokEA | 272,72774 | 288,00731 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 138 ↗ |
| Çocuk GelişimiMudanya ÜniversitesiKod: 210000283Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Mudanya Üniversitesi ↗ | BursaEA | BursluEA | 269,958 | 269,958 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 122 ↗ |
| Çocuk GelişimiÜsküdar ÜniversitesiKod: 206510385Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Üsküdar Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 269,91159 | 269,91159 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 149 ↗ |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri ÜniversitesiKod: 111010047Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Sağlık Bilimleri Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | Burs etiketi yokEA | 267,53253 | 274,48335 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 134 ↗ |
| Çocuk GelişimiOndokuz Mayıs ÜniversitesiKod: 108290383Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Ondokuz Mayıs Üniversitesi ↗ | SamsunEA | Burs etiketi yokEA | 266,47735 | 272,55498 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 128 ↗ |
| Çocuk GelişimiAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiKod: 110090073Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ↗ | AnkaraEA | Burs etiketi yokEA | 266,31209 | 278,95167 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri ÜniversitesiKod: 111091161Çocuk Gelişimi (Ankara) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Sağlık Bilimleri Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | Burs etiketi yokEA | 265,03691 | 278,65535 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 134 ↗ |
| Çocuk GelişimiOsmaniye Korkut Ata ÜniversitesiKod: 108570578Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ↗ | OsmaniyeEA | Burs etiketi yokEA | 264,96659 | 277,94133 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 130 ↗ |
| Çocuk GelişimiAydın Adnan Menderes ÜniversitesiKod: 100310979Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ↗ | AydınEA | Burs etiketi yokEA | 264,63164 | 282,64131 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 18 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Aydın ÜniversitesiKod: 202412004Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Aydın Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 264,29376 | 264,29376 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 72 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİnönü ÜniversitesiKod: 105310797Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İnönü Üniversitesi ↗ | MalatyaEA | Burs etiketi yokEA | 263,50956 | 278,9906 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 67 ↗ |
| Çocuk GelişimiKto Karatay ÜniversitesiKod: 204090538Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Kto Karatay Üniversitesi ↗ | KonyaEA | BursluEA | 263,0967 | 263,0967 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 113 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Arel ÜniversitesiKod: 202390239Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Arel Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 263,05413 | 263,05413 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 69 ↗ |
| Çocuk GelişimiAkdeniz ÜniversitesiKod: 100790330Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Akdeniz Üniversitesi ↗ | AntalyaEA | Burs etiketi yokEA | 262,94849 | 279,59464 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Gelişim ÜniversitesiKod: 202790524Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Gelişim Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 261,78696 | 261,78696 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 80 ↗ |
| Çocuk GelişimiBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiKod: 107390141Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ↗ | BurdurEA | Burs etiketi yokEA | 261,74849 | 275,76541 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 31 ↗ |
| Çocuk GelişimiAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiKod: 110590068Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ↗ | AntalyaEA | Burs etiketi yokEA | 261,4849 | 270,97063 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| Çocuk GelişimiBilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiKod: 101910219Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ↗ | BilecikEA | Burs etiketi yokEA | 261,38207 | 264,14281 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 28 ↗ |
| Çocuk GelişimiAtatürk ÜniversitesiKod: 101411276Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Atatürk Üniversitesi ↗ | ErzurumEA | Burs etiketi yokEA | 261,09687 | 261,09687 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 16 ↗ |
| Çocuk GelişimiMunzur ÜniversitesiKod: 109590024Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Munzur Üniversitesi ↗ | TunceliEA | Burs etiketi yokEA | 260,77933 | 265,86989 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 124 ↗ |
| Çocuk GelişimiBiruni ÜniversitesiKod: 207610257Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Biruni Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 260,45332 | 260,45332 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 29 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Okan ÜniversitesiKod: 204712994Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Okan Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 260,37283 | 260,37283 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 88 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Bilgi ÜniversitesiKod: 202512524Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Bilgi Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 259,21496 | 259,21496 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 76 ↗ |
| Çocuk GelişimiAfyon Kocatepe ÜniversitesiKod: 100490191Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Afyon Kocatepe Üniversitesi ↗ | AfyonkarahisarEA | Burs etiketi yokEA | 259,06278 | 268,27766 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstinye ÜniversitesiKod: 208410398Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstinye Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 258,67455 | 258,67455 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 99 ↗ |
| Çocuk GelişimiKırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKod: 100610243Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ↗ | KırşehirEA | Burs etiketi yokEA | 258,64205 | 260,88988 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 110 ↗ |
| Çocuk GelişimiKırıkkale ÜniversitesiKod: 106610322Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Kırıkkale Üniversitesi ↗ | KırıkkaleEA | Burs etiketi yokEA | 258,52034 | 265,51985 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 109 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Kent ÜniversitesiKod: 208710156Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Kent Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 257,82462 | 257,82462 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 82 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Esenyurt ÜniversitesiKod: 207510743Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Esenyurt Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 257,76082 | 257,76082 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 77 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Beykent ÜniversitesiKod: 210302005Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Beykent Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 257,52356 | 257,52356 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 74 ↗ |
| Çocuk GelişimiHitit ÜniversitesiKod: 105110251Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Hitit Üniversitesi ↗ | ÇorumEA | Burs etiketi yokEA | 256,65187 | 266,78678 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 64 ↗ |
| Çocuk GelişimiKıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKod: 301290097Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ↗ | KKTC-GüzelyurtEA | BursluEA | 256,24183 | 256,24183 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 108 ↗ |
| Çocuk GelişimiKapadokya ÜniversitesiKod: 203851857Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Kapadokya Üniversitesi ↗ | NevşehirEA | BursluEA | 255,88602 | 255,88602 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 105 ↗ |
| Çocuk GelişimiKarabük ÜniversitesiKod: 106110848Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Karabük Üniversitesi ↗ | KarabükEA | Burs etiketi yokEA | 255,79753 | 275,4648 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 105 ↗ |
| Çocuk GelişimiKırklareli ÜniversitesiKod: 106770748Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Kırklareli Üniversitesi ↗ | KırklareliEA | Burs etiketi yokEA | 255,51209 | 258,19624 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 110 ↗ |
| Çocuk GelişimiÇankırı Karatekin ÜniversitesiKod: 102890055Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Çankırı Karatekin Üniversitesi ↗ | ÇankırıEA | Burs etiketi yokEA | 255,38488 | 259,15999 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 36 ↗ |
| Çocuk GelişimiYozgat Bozok ÜniversitesiKod: 102390067Çocuk Gelişimi · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Yozgat Bozok Üniversitesi ↗ | YozgatEA | Burs etiketi yokEA | 255,11826 | 286,77151 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 158 ↗ |
| Çocuk GelişimiAvrasya ÜniversitesiKod: 200310599Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Avrasya Üniversitesi ↗ | TrabzonEA | BursluEA | 254,56498 | 254,56498 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 17 ↗ |
| Çocuk GelişimiUluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKod: 300412142Çocuk Gelişimi (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ↗ | KKTC-LefkoşaEA | BursluEA | 250,91126 | 250,91126 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 148 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Gelişim ÜniversitesiKod: 202790526Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Gelişim Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | BursluEA | 248,71684 | 248,71684 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 80 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Gedik ÜniversitesiKod: 201710777Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Gedik Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | %50 İndirimliEA | 236,84896 | 252,80882 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 78 ↗ |
| Çocuk GelişimiBiruni ÜniversitesiKod: 207610266Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Biruni Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | %50 İndirimliEA | 236,09308 | 250,37053 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 29 ↗ |
| Çocuk GelişimiÜsküdar ÜniversitesiKod: 206510119Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Üsküdar Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | %50 İndirimliEA | 235,78771 | 247,60852 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 149 ↗ |
| Çocuk GelişimiAvrasya ÜniversitesiKod: 200390390Çocuk Gelişimi (Ücretli) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗Avrasya Üniversitesi ↗ | TrabzonEA | ÜcretliEA | 234,15635 | 234,15635 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 17 ↗ |
| Çocuk Gelişimiİstanbul Bilgi ÜniversitesiKod: 202512533Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Çocuk Gelişimi ↗İstanbul Bilgi Üniversitesi ↗ | İstanbulEA | %50 İndirimliEA | 231,36702 | 253,10894 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 75 ↗ |
Veri dönemi: 2025. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.