Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü görünümünde 2026/1 dönemine ait 58 kayıt ve 58 oluşmuş taban puan var. Türler: P3, P93. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur. Lisans/P3, önlisans/P93 ve ortaöğretim/P94 ayrı etiketlenir ve birlikte puan sıralamasına sokulmaz.
Puanımı hesapla →58 kayıt · 1 / 2. sayfa
Lisans P3, önlisans P93, ortaöğretim P94 puanları farklı listelerdir. Tümünü seçtiğinde tablo öğrenim düzeyine göre gruplanır.
| Program / kurum | İl / puan türü | Öğrenim / puan türü | 2026/1 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014784Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 88,14715 | 88,14715 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014791Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 87,51776 | 87,51776 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014826Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ARTVİNP3 | LisansP3 | 86,05438 | 86,05438 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014889Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ELAZIĞP3 | LisansP3 | 85,55879 | 85,55879 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014896Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ESKİŞEHİRP3 | LisansP3 | 85,52009 | 86,00926 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014763Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SAMSUNP3 | LisansP3 | 85,45086 | 88,28494 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014987Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SAMSUNP3 | LisansP3 | 85,16879 | 85,43951 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014798Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 85,04187 | 85,0882 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014980Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | OSMANİYEP3 | LisansP3 | 84,92056 | 84,92056 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014833Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ARTVİNP3 | LisansP3 | 84,85132 | 84,92056 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014938Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KARAMANP3 | LisansP3 | 84,81302 | 84,90164 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014812Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ARTVİNP3 | LisansP3 | 84,7115 | 84,7115 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014847Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ARTVİNP3 | LisansP3 | 84,69211 | 84,69211 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014735Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | MERSİNP3 | LisansP3 | 84,64382 | 84,64382 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014973Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | OSMANİYEP3 | LisansP3 | 84,63247 | 85,20904 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014924Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAHRAMANMARAŞP3 | LisansP3 | 84,62241 | 85,05193 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014910Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | GAZİANTEPP3 | LisansP3 | 84,61153 | 84,90765 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014959Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | MUŞP3 | LisansP3 | 84,6091 | 84,85936 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014875Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | DİYARBAKIRP3 | LisansP3 | 84,50961 | 85,03585 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014637Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 84,46813 | 85,96738 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014945Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | MARDİNP3 | LisansP3 | 84,46773 | 86,68377 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014903Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ESKİŞEHİRP3 | LisansP3 | 84,15182 | 88,4078 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014749Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | OSMANİYEP3 | LisansP3 | 83,99667 | 83,99667 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014679Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ÇANAKKALEP3 | LisansP3 | 83,90885 | 83,90885 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014861Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ÇANAKKALEP3 | LisansP3 | 83,8303 | 86,13212 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014994Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | TEKİRDAĞP3 | LisansP3 | 83,62037 | 83,62037 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014805Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 83,4153 | 84,45726 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301015001Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | TEKİRDAĞP3 | LisansP3 | 83,27109 | 83,40442 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014917Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | GAZİANTEPP3 | LisansP3 | 83,24812 | 83,28514 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014882Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | DİYARBAKIRP3 | LisansP3 | 82,8113 | 84,52048 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014931Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAHRAMANMARAŞP3 | LisansP3 | 82,79239 | 82,92532 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014777Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | TEKİRDAĞP3 | LisansP3 | 82,76018 | 88,10041 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014819Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ARTVİNP3 | LisansP3 | 82,69891 | 87,32964 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014868Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ÇANAKKALEP3 | LisansP3 | 82,67155 | 82,67155 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014952Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | MARDİNP3 | LisansP3 | 82,5905 | 82,75409 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014840Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ARTVİNP3 | LisansP3 | 82,58692 | 82,6929 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014854Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ARTVİNP3 | LisansP3 | 82,48297 | 82,48297 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MÜHENDİSELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014966Boş kontenjan: 0Mühendis ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | MUŞP3 | LisansP3 | 82,48297 | 82,63123 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014700Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ESKİŞEHİRP3 | LisansP3 | 82,44068 | 89,64234 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014714Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAHRAMANMARAŞP3 | LisansP3 | 82,22913 | 83,49345 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014756Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | OSMANİYEP3 | LisansP3 | 81,94064 | 83,39841 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014770Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP3 | LisansP3 | 81,87694 | 81,87694 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| KİMYAGERELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014630Boş kontenjan: 0Kimyager ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 81,65654 | 83,61881 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014721Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KARAMANP3 | LisansP3 | 81,1078 | 81,1078 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014644Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 80,90719 | 82,15057 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014686Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ÇORUMP3 | LisansP3 | 80,58722 | 80,58722 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014651Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ARTVİNP3 | LisansP3 | 80,5494 | 80,5494 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014707Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | GAZİANTEPP3 | LisansP3 | 80,45146 | 81,85445 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014658Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ARTVİNP3 | LisansP3 | 80,39262 | 81,81372 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014728Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | MARDİNP3 | LisansP3 | 80,39262 | 86,28126 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
Veri dönemi: 2026/1. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.