Memur görünümünde 2026/1 dönemine ait 123 kayıt ve 123 oluşmuş taban puan var. Türler: P3, P93. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur. Lisans/P3, önlisans/P93 ve ortaöğretim/P94 ayrı etiketlenir ve birlikte puan sıralamasına sokulmaz.
Puanımı hesapla →123 kayıt · 1 / 3. sayfa
Lisans P3, önlisans P93, ortaöğretim P94 puanları farklı listelerdir. Tümünü seçtiğinde tablo öğrenim düzeyine göre gruplanır.
| Program / kurum | İl / puan türü | Öğrenim / puan türü | 2026/1 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014518Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | MALATYAP3 | LisansP3 | 96,99915 | 96,99915 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014525Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | RİZEP3 | LisansP3 | 96,97976 | 96,97976 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| MEMURDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014511Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | ÇANAKKALEP3 | LisansP3 | 95,8379 | 95,8379 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301017507Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ↗ | İSTANBULP3 | LisansP3 | 92,76653 | 92,76653 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 13 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017129Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | TRABZONP3 | LisansP3 | 90,67822 | 90,67822 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301015148Boş kontenjan: 0Memur ↗Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | BALIKESİRP3 | LisansP3 | 90,34583 | 90,34583 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017122Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SAMSUNP3 | LisansP3 | 88,58707 | 88,58707 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017108Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAHRAMANMARAŞP3 | LisansP3 | 86,78326 | 86,78326 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017087Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANTALYAP3 | LisansP3 | 86,41217 | 86,41217 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017290Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 85,98629 | 85,98629 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014763Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SAMSUNP3 | LisansP3 | 85,45086 | 88,28494 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017283Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 85,43147 | 85,43147 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301015134Boş kontenjan: 0Memur ↗Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 85,31462 | 85,31462 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017101Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ESKİŞEHİRP3 | LisansP3 | 84,82991 | 84,82991 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014735Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | MERSİNP3 | LisansP3 | 84,64382 | 84,64382 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301015155Boş kontenjan: 0Memur ↗Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | ESKİŞEHİRP3 | LisansP3 | 84,52697 | 84,52697 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014637Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 84,46813 | 85,96738 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017080Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 84,20545 | 84,20545 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014266Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 84,01483 | 84,01483 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014749Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | OSMANİYEP3 | LisansP3 | 83,99667 | 83,99667 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014679Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ÇANAKKALEP3 | LisansP3 | 83,90885 | 83,90885 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017115Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SAKARYAP3 | LisansP3 | 83,84766 | 83,84766 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301017297Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ERZURUMP3 | LisansP3 | 83,83631 | 83,83631 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| MEMURETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301015127Boş kontenjan: 0Memur ↗Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 83,72878 | 83,72878 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| MEMURMADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301015505Boş kontenjan: 0Memur ↗Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 83,57768 | 84,92988 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| MEMURREKABET KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301015645Boş kontenjan: 0Memur ↗Rekabet Kurumu Başkanlığı ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 83,43022 | 89,8418 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| MEMURT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301016359Boş kontenjan: 0Memur ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP3 | LisansP3 | 82,90924 | 89,95176 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| MEMURT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301016331Boş kontenjan: 0Memur ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | ADANAP3 | LisansP3 | 82,8113 | 84,35526 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014777Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | TEKİRDAĞP3 | LisansP3 | 82,76018 | 88,10041 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301016730Boş kontenjan: 0Memur ↗Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | AMASYAP3 | LisansP3 | 82,70978 | 82,70978 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| MEMURET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301015015Boş kontenjan: 0Memur ↗Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | ADANAP3 | LisansP3 | 82,59293 | 82,59293 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MEMURETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301015169Boş kontenjan: 0Memur ↗Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | KÜTAHYAP3 | LisansP3 | 82,50836 | 82,50836 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014700Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ESKİŞEHİRP3 | LisansP3 | 82,44068 | 89,64234 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301016338Boş kontenjan: 0Memur ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | AFYONKARAHİSARP3 | LisansP3 | 82,25209 | 88,24421 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014714Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KAHRAMANMARAŞP3 | LisansP3 | 82,22913 | 83,49345 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301016345Boş kontenjan: 0Memur ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 82,00832 | 88,40334 | 9 / 9 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014756Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | OSMANİYEP3 | LisansP3 | 81,94064 | 83,39841 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014770Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP3 | LisansP3 | 81,87694 | 81,87694 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301016366Boş kontenjan: 0Memur ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | MALATYAP3 | LisansP3 | 81,68883 | 85,43796 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| MEMURREKABET KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301015652Boş kontenjan: 0Memur ↗Rekabet Kurumu Başkanlığı ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 81,58886 | 83,74972 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| MEMURUŞAK İL ÖZEL İDARESİKod: 301017808Boş kontenjan: 0Memur ↗Uşak İl Özel İdaresi ↗ | UŞAKP3 | LisansP3 | 81,58886 | 82,96004 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 14 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014721Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | KARAMANP3 | LisansP3 | 81,1078 | 81,1078 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURREKABET KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 301015638Boş kontenjan: 0Memur ↗Rekabet Kurumu Başkanlığı ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 81,0768 | 81,0768 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014644Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 80,90719 | 82,15057 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMURT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301016352Boş kontenjan: 0Memur ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | ERZURUMP3 | LisansP3 | 80,87247 | 85,99318 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| MEMURKIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİKod: 301015428Boş kontenjan: 0Memur ↗Kırklareli İl Özel İdaresi ↗ | KIRKLARELİP3 | LisansP3 | 80,70773 | 80,70773 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014273Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 80,6799 | 82,11227 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| MEMURKIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİKod: 301015435Boş kontenjan: 0Memur ↗Kırklareli İl Özel İdaresi ↗ | KIRKLARELİP3 | LisansP3 | 80,64085 | 81,77339 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| MEMURET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301015022Boş kontenjan: 0Memur ↗Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP3 | LisansP3 | 80,59371 | 81,26579 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MEMURELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 301014686Boş kontenjan: 0Memur ↗Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ÇORUMP3 | LisansP3 | 80,58722 | 80,58722 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
Veri dönemi: 2026/1. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.