201790278 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 195,76244, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.015.191 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)201790278 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 195,76244 | ≈ 1.015.191Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 195,76244 | ≈ 1.015.191Sıra kaynağı ↗ | 42 | 12 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 42 | 34 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 202,64000 | 1.299.359 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 53 | 45 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 0,75 | 8,25 | 1,25 |
| TYT Sosyal | 3,25 | 5,00 | -2,50 |
| TYT Matematik | 0,25 | Yayımlanmamış | -2,50 |
| TYT Fen | 0,00 | -1,00 | 1,25 |
| AYT Edebiyat | 3,50 | 2,00 | 0,25 |
| AYT Tarih-1 | -1,25 | 0,00 | 2,50 |
| AYT Coğrafya-1 | -0,50 | 2,00 | 1,00 |
| AYT Tarih-2 | 1,50 | 0,00 | -1,50 |
| AYT Coğrafya-2 | 0,00 | -0,25 | -1,50 |
| AYT Felsefe | -1,00 | 1,00 | -1,75 |
| AYT Din | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| OBP | 312,65 | 327,81 | 360,41 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.