202410432 kodlu Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 171,66283, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.075.657 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)202410432 · Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 171,66283 | ≈ 1.075.657Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 171,66283 | ≈ 1.075.657Sıra kaynağı ↗ | 63 | 53 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 70 | 27 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 234,84000 | 1.020.006 | 56 | 56 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 220,43000 | 1.144.468 | 51 | 51 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 16,50 | 17,75 | 8,50 |
| TYT Sosyal | 1,00 | 3,00 | Yayımlanmamış |
| TYT Matematik | -0,25 | 2,00 | 1,50 |
| TYT Fen | 0,00 | Yayımlanmamış | 1,75 |
| AYT Edebiyat | 1,75 | 4,75 | 6,00 |
| AYT Tarih-1 | -1,25 | 1,00 | 1,00 |
| AYT Coğrafya-1 | 1,00 | 2,25 | -0,75 |
| AYT Tarih-2 | 1,00 | -0,25 | 2,75 |
| AYT Coğrafya-2 | 0,00 | 2,00 | 1,50 |
| AYT Felsefe | 0,00 | 1,75 | 0,75 |
| AYT Din | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBP | 276,90 | 346,00 | 364,40 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.