202590234 kodlu Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 194,52303, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.020.601 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)202590234 · Yeni Medya ve İletişim | İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · İngilizce | 194,52303 | ≈ 1.020.601Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 194,52303 | ≈ 1.020.601Sıra kaynağı ↗ | 59 | 25 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 83 | 62 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 257,29000 | 782.651 | 75 | 75 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 277,70000 | 529.029 | 74 | 74 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 9,50 | 13,75 | 25,50 |
| TYT Sosyal | 2,75 | 9,00 | 11,75 |
| TYT Matematik | -0,75 | 6,00 | 1,00 |
| TYT Fen | 1,25 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış |
| AYT Edebiyat | 1,25 | 1,75 | 7,25 |
| AYT Tarih-1 | -0,50 | 0,25 | -0,25 |
| AYT Coğrafya-1 | 0,75 | 1,00 | 3,75 |
| AYT Tarih-2 | 0,00 | 2,75 | -0,25 |
| AYT Coğrafya-2 | 0,25 | 2,75 | 4,25 |
| AYT Felsefe | 0,75 | 2,75 | 2,75 |
| AYT Din | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| OBP | 400,83 | 371,83 | 426,23 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.