204890047 kodlu Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki Özyeğin Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 indirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2025 taban puanı 322,55404, kapanış sırası 224.465 olarak kayıtlıdır.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2025 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)204890047 · Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Özyeğin ÜniversitesiVakıf | İstanbul | EA | %50 indirimliÖrgün · İngilizce | 322,55404 | 224.465 |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322,55404 | 224.465 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 319,92000 | 235.609 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 326,86000 | 254.687 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2025 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,50 | 26,75 | 27,75 |
| TYT Sosyal | 14,25 | 14,25 | 6,25 |
| TYT Matematik | 10,50 | 9,50 | 15,25 |
| TYT Fen | 4,25 | 0,75 | Yayımlanmamış |
| AYT Matematik | 9,00 | 1,25 | 11,00 |
| AYT Edebiyat | 10,25 | 16,75 | 14,50 |
| AYT Tarih-1 | 5,50 | 5,00 | 2,25 |
| AYT Coğrafya-1 | 0,25 | 4,75 | 1,25 |
| OBP | 439,37 | 445,93 | 434,20 |
Aynı EA puan türünde, 2025 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.