208750369 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki İstanbul Kent Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 183,09934, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.053.635 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)208750369 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · İngilizce | 183,09934 | ≈ 1.053.635Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 183,09934 | ≈ 1.053.635Sıra kaynağı ↗ | 17 | 3 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 17 | 5 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 25 | 14 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 264,13000 | 660.912 | 25 | 25 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 20,25 | 2,50 | 22,75 |
| TYT Sosyal | 9,00 | 5,75 | 5,00 |
| TYT Matematik | 0,00 | -0,50 | 3,00 |
| TYT Fen | 0,25 | Yayımlanmamış | 1,00 |
| AYT Edebiyat | 1,00 | 4,25 | 3,25 |
| AYT Tarih-1 | 2,00 | 3,75 | -0,25 |
| AYT Coğrafya-1 | 0,50 | 2,25 | 1,00 |
| AYT Tarih-2 | -2,50 | 3,25 | 0,50 |
| AYT Coğrafya-2 | 4,25 | 0,50 | 6,25 |
| AYT Felsefe | 1,25 | 1,00 | 4,00 |
| AYT Din | 2,25 | 1,00 | 3,00 |
| OBP | 311,35 | 318,19 | 367,15 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.