300190566 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli), KKTC-Gazimağusa konumundaki Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yer alan kktc programıdır. Ücretli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 185,22773, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.049.536 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)300190566 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC | KKTC-Gazimağusa | SÖZ | ÜcretliÖrgün · | 185,22773 | ≈ 1.049.536Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 185,22773 | ≈ 1.049.536Sıra kaynağı ↗ | 43 | 17 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 44 | 18 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 44 | 29 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 242,44000 | 897.890 | 45 | 45 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 11,75 | 10,50 | 12,00 |
| TYT Sosyal | 1,25 | 2,75 | 4,50 |
| TYT Matematik | 0,75 | 0,75 | 4,00 |
| TYT Fen | 0,00 | -1,25 | Yayımlanmamış |
| AYT Edebiyat | 0,75 | 2,00 | -0,25 |
| AYT Tarih-1 | 4,75 | 0,50 | -1,25 |
| AYT Coğrafya-1 | 0,25 | 1,25 | 0,75 |
| AYT Tarih-2 | -0,75 | 0,75 | 0,75 |
| AYT Coğrafya-2 | -1,00 | -1,00 | 2,25 |
| AYT Felsefe | -0,25 | 0,75 | 5,00 |
| AYT Din | 0,00 | 0,25 | 3,00 |
| OBP | 385,24 | 431,53 | 475,90 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.