DGS Geçiş Alanları ve Kontenjan Raporu
2025 kontenjan / 2026 geçiş alanı · Son güncelleme: · Yayıncı: Kaçtır
Önlisans alan sayısı aday/mezun sayısı değildir. Bu nedenle geçiş alanı sayısının kontenjana oranı kabul olasılığı olarak üretilmez. 2025 kontenjanı 2026 kontenjanı sayılmaz. Eşleşme tam alan adı ve puan türüne dayanır; sıfır eşleşme hak bulunmadığını kanıtlamaz.
Temel bulgular
Program
Kontenjan
Önlisans alanı
Program: en yüksek sekiz grup
Grafik yalnız aşağıdaki tablonun program alanını gösterir. Tür/dönem etiketleri ayrı tutulur; bu bir başarı sıralaması değildir.
| Lisans alanı | Puan türü | Program | 2025 kontenjan | Yerleşen | 2026 geçiş alanı sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 23 | 43 | 43 | 75 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri | EA | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Aktüerya Bilimleri | SAY | 7 | 20 | 16 | 5 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | SÖZ | 15 | 31 | 17 | 5 |
| Antropoloji | EA | 9 | 25 | 4 | 1 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 10 | 52 | 52 | 2 |
| Arapça Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 7 | 2 |
| Arkeoloji | EA | 39 | 116 | 11 | 1 |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 38 | 103 | 103 | 55 |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Bankacılık | EA | 1 | 5 | 5 | 24 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 12 | 45 | 28 | 24 |
| Basım Teknolojileri | SAY | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Basın ve Yayın | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 24 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 175 | 282 | 275 | 21 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 12 | 62 | 15 | 2 |
| Bilgisayar Bilimleri | SAY | 5 | 15 | 15 | 34 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 237 | 438 | 438 | 50 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 13 | 13 | 13 | 32 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 10 | 19 | 19 | 33 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 24 | 84 | 84 | 33 |
| Bitki Koruma | SAY | 35 | 103 | 103 | 45 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | 4 | 9 | 9 | 47 |
| Biyokimya | SAY | 4 | 13 | 13 | 6 |
| Biyoloji | SAY | 59 | 166 | 166 | 21 |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 38 | 49 | 49 | 21 |
| Biyomühendislik | SAY | 13 | 26 | 26 | 10 |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 17 | 30 | 30 | 11 |
| Biyoteknoloji | SAY | 4 | 16 | 16 | 11 |
| Cam | SÖZ | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Çalgı Yapımı ve Onarımı | SÖZ | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 30 | 2.197 | 1.153 | 23 |
| Çeviribilimi | SÖZ | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 29 | 37 | 37 | 30 |
| Çini Tasarımı ve Onarımı | SÖZ | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 31 | 78 | 31 | 7 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 67 | 188 | 188 | 8 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 16 | 25 | 25 | 13 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 13 | 60 | 56 | 11 |
| Deri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 44 | 119 | 93 | 1 |
| Ebelik | SAY | 82 | 83 | 0 | 3 |
| Ekonometri | EA | 24 | 130 | 44 | 8 |
| Ekonomi | EA | 32 | 87 | 29 | 18 |
| Ekonomi ve Finans | EA | 27 | 80 | 34 | 67 |
| El Sanatları | SÖZ | 2 | 6 | 6 | 18 |
| Elektrik Mühendisliği | SAY | 6 | 13 | 13 | 38 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 198 | 349 | 349 | 54 |
| Elektronik Mühendisliği | SAY | 1 | 2 | 2 | 50 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 7 | 14 | 1 | 3 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 9 | 12 | 12 | 45 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 152 | 166 | 9 | 2 |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 50 | 139 | 74 | 9 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 3 | 8 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 22 | 30 | 30 | 46 |
| Enerji Yönetimi | EA | 3 | 8 | 8 | 21 |
| Ergoterapi | SAY | 28 | 56 | 56 | 8 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 14 | 14 | 2 |
| Film Tasarımı ve Yazarlığı | SÖZ | 1 | 3 | 3 | 18 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 8 | 11 | 5 | 18 |
| Film Tasarımı ve Yönetmenliği | SÖZ | 1 | 3 | 3 | 18 |
| Finans ve Bankacılık | EA | 52 | 249 | 162 | 24 |
| Fizik | SAY | 51 | 125 | 70 | 7 |
| Fizik Mühendisliği | SAY | 5 | 7 | 7 | 0 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 186 | 508 | 508 | 17 |
| Fotoğraf | SÖZ | 7 | 19 | 17 | 31 |
| Fotoğraf ve Video | SÖZ | 2 | 10 | 10 | 30 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 152 | 565 | 396 | 19 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 2 | 8 | 5 | 3 |
| Gazetecilik | SÖZ | 46 | 257 | 94 | 25 |
| Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 21 | 61 | 56 | 21 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 12 | 19 | 19 | 22 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 10 | 14 | 14 | 5 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gemi ve Yat Tasarımı | SAY | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Gerontoloji | SAY | 6 | 19 | 19 | 6 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 44 | 60 | 60 | 35 |
| Gıda Teknolojisi | SAY | 3 | 15 | 15 | 29 |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 78 | 232 | 139 | 44 |
| Görsel Sanatlar | SÖZ | 3 | 12 | 12 | 35 |
| Grafik | EA | 9 | 30 | 28 | 25 |
| Grafik Sanatlar | EA | 6 | 24 | 24 | 25 |
| Grafik Tasarımı | EA | 49 | 134 | 89 | 31 |
| Gümrük İşletme | EA | 6 | 31 | 2 | 2 |
| Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | SÖZ | 3 | 5 | 3 | 10 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 61 | 5.199 | 4.334 | 48 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 50 | 3.729 | 3.241 | 42 |
| Harita Mühendisliği | SAY | 20 | 26 | 26 | 9 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 10 | 36 | 36 | 39 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 19 | 31 | 30 | 9 |
| Havacılık Yönetimi | EA | 59 | 2.199 | 1.663 | 16 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | SAY | 3 | 10 | 10 | 27 |
| Hemşirelik | SAY | 257 | 1.025 | 1.025 | 52 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hukuk | EA | 122 | 205 | 205 | 3 |
| İç Mimarlık | SAY | 73 | 164 | 157 | 18 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 95 | 219 | 213 | 16 |
| İktisat | EA | 139 | 3.695 | 1.752 | 19 |
| İlahiyat | SÖZ | 82 | 740 | 740 | 2 |
| İlahiyat Lisans Tamamlama | SÖZ | 11 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| İletişim | SÖZ | 1 | 3 | 3 | 48 |
| İletişim Bilimleri | SÖZ | 4 | 14 | 11 | 48 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 3 | 11 | 2 | 31 |
| İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 23 | 55 | 27 | 48 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 4 |
| İmalat Mühendisliği | SAY | 1 | 2 | 2 | 31 |
| İngiliz Dilbilimi | SÖZ | 2 | 10 | 10 | 0 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 83 | 363 | 192 | 5 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 82 | 262 | 162 | 5 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 12 | 56 | 32 | 4 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 152 | 203 | 203 | 25 |
| İslam İktisadı ve Finans | EA | 5 | 5 | 1 | 19 |
| İslami İlimler | SÖZ | 15 | 103 | 103 | 2 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 6 | 4 | 3 |
| İstatistik | SAY | 22 | 77 | 77 | 30 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 4 | 11 | 11 | 33 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 13 | 32 | 32 | 4 |
| İşletme | EA | 260 | 12.562 | 9.158 | 101 |
| Jeofizik Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 11 | 20 |
| Kamu Yönetimi | EA | 23 | 3.137 | 2.785 | 16 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 8 | 16 | 9 | 6 |
| Kimya | SAY | 64 | 174 | 174 | 49 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 43 | 73 | 73 | 41 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 1 | 3 | 3 | 18 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 3 | 11 | 11 | 7 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 9 | 29 | 29 | 17 |
| Lojistik Yönetimi | EA | 55 | 142 | 85 | 86 |
| Maden Mühendisliği | SAY | 13 | 14 | 14 | 13 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 151 | 246 | 246 | 82 |
| Maliye | EA | 59 | 2.418 | 1.449 | 6 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | SAY | 4 | 7 | 7 | 21 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 7 | 23 | 23 | 34 |
| Medya ve İletişim | SÖZ | 6 | 18 | 9 | 30 |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 49 | 76 | 76 | 40 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 35 | 59 | 59 | 21 |
| Mimarlık | SAY | 142 | 215 | 215 | 13 |
| Moda Tasarımı | EA | 3 | 12 | 12 | 24 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 87 | 236 | 217 | 11 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 22 | 76 | 42 | 20 |
| Müzecilik | EA | 2 | 6 | 3 | 1 |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji | SAY | 1 | 3 | 3 | 10 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | SAY | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Odyoloji | SAY | 43 | 75 | 66 | 1 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 83 | 83 | 83 | 5 |
| Optik ve Akustik Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 3 | 13 | 13 | 30 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 9 | 16 | 16 | 14 |
| Orman Mühendisliği | SAY | 12 | 26 | 26 | 26 |
| Ortez ve Protez | SAY | 3 | 10 | 10 | 2 |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 11 | 19 | 19 | 42 |
| Oyunculuk | SÖZ | 13 | 24 | 2 | 2 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 58 | 58 | 58 | 7 |
| Pazarlama | EA | 12 | 21 | 3 | 22 |
| Perfüzyon | SAY | 4 | 7 | 7 | 2 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY | 6 | 7 | 7 | 19 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 37 | 182 | 98 | 10 |
| Polimer Malzeme Mühendisliği | SAY | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 98 | 349 | 142 | 20 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | SÖZ | 2 | 3 | 1 | 35 |
| Reklamcılık | SÖZ | 16 | 207 | 117 | 41 |
| Rekreasyon | EA | 48 | 205 | 32 | 2 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 20 | 94 | 5 | 11 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 16 | 54 | 1 | 3 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 5 | 10 | 1 | 3 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 94 | 7.856 | 7.856 | 88 |
| Sahne Sanatları | SÖZ | 10 | 18 | 1 | 9 |
| Sahne Tasarımı | SÖZ | 3 | 5 | 0 | 6 |
| Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi | SÖZ | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 40 | 11 | 2 |
| Seramik | EA | 15 | 38 | 23 | 15 |
| Seramik ve Cam | SÖZ | 12 | 28 | 11 | 11 |
| Sermaye Piyasası | EA | 5 | 19 | 12 | 23 |
| Seyahat İşletmeciliği | EA | 1 | 4 | 1 | 23 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 1 | 6 | 6 | 19 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sigortacılık | EA | 6 | 25 | 16 | 17 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 1 | 5 | 5 | 16 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | EA | 3 | 10 | 7 | 11 |
| Sinema ve Dijital Medya | SÖZ | 2 | 4 | 1 | 20 |
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 13 | 40 | 18 | 18 |
| Siyaset Bilimi | EA | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 124 | 6.648 | 3.852 | 15 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 85 | 253 | 60 | 5 |
| Sosyal Hizmet | EA | 84 | 1.078 | 1.078 | 49 |
| Sosyoloji | EA | 125 | 2.251 | 1.110 | 5 |
| Spor Yöneticiliği | EA | 95 | 423 | 209 | 1 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 17 | 24 | 22 | 6 |
| Süt Teknolojisi | SAY | 2 | 6 | 6 | 4 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 37 | 113 | 113 | 4 |
| Tapu Kadastro | EA | 2 | 13 | 13 | 8 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 25 | 77 | 76 | 19 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 13 | 16 | 16 | 20 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 11 | 31 | 31 | 22 |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği | SAY | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 10 | 27 | 27 | 18 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 32 | 97 | 97 | 47 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | EA | 3 | 3 | 1 | 9 |
| Tekstil | SÖZ | 1 | 3 | 3 | 19 |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 13 | 18 | 18 | 29 |
| Tekstil Tasarımı | EA | 1 | 3 | 3 | 34 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 42 | 103 | 88 | 34 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | SÖZ | 6 | 8 | 2 | 16 |
| Tezhip Sanatı | SÖZ | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Tiyatro | SÖZ | 13 | 25 | 1 | 2 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 17 | 47 | 47 | 22 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 67 | 236 | 143 | 34 |
| Turizm Rehberliği | SÖZ | 41 | 190 | 100 | 31 |
| Tütün Eksperliği | SAY | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 8 | 25 | 25 | 29 |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği | SAY | 2 | 3 | 3 | 26 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 8 | 30 | 30 | 31 |
| Uçak Mühendisliği | SAY | 12 | 20 | 20 | 21 |
| Uluslararası Finans | EA | 7 | 13 | 3 | 33 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 12 | 1 | 33 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 95 | 2.442 | 1.493 | 5 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | EA | 13 | 20 | 7 | 95 |
| Uluslararası Ticaret | EA | 9 | 36 | 19 | 54 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 74 | 245 | 118 | 60 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 49 | 173 | 87 | 55 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 53 | 1.980 | 1.251 | 57 |
| Uzay Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 6 | 9 | 0 | 4 |
| Veteriner | SAY | 35 | 214 | 214 | 9 |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | SAY | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 112 | 170 | 170 | 45 |
| Yeni Medya | SÖZ | 7 | 18 | 3 | 31 |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 51 | 132 | 42 | 31 |
| Yerel Yönetimler | EA | 1 | 5 | 5 | 2 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | EA | 2 | 12 | 12 | 17 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 140 | 1.500 | 1.500 | 40 |
| Zootekni | SAY | 23 | 63 | 63 | 25 |
Yöntem ve veri sınırları
Program kayıtları gruplanır; ortalamalar yalnız mevcut geçerli değerlerden hesaplanır. Kaynakta olmayan sayı sıfır kabul edilmez. Veri özeti SHA-256: 79484e0729a33d647c610077e5a763df9297538f0b6bf75e4207b660c9793a53. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir.
Kaynaklar
Kaynak göster
Yayıncı kurum Kaçtır; veri sahipleri aşağıdaki kaynaklarda belirtilir.