Şehirlere Göre Üniversite Programları
2025 · Son güncelleme: · Yayıncı: Kaçtır
Ortalama yalnız aynı şehir etiketi ve puan türünün puanı/sırası oluşmuş programlarından hesaplanır; kontenjanla ağırlıklandırılmaz. Farklı puan türleri karşılaştırılmaz. Kaynakta yurt dışı yerleşimleri de bulunabilir; eksik şehir etiketleri dışarıda tutulur.
Temel bulgular
Şehir etiketi
Üniversite
Program: en yüksek sekiz grup
Grafik yalnız aşağıdaki tablonun program alanını gösterir. Tür/dönem etiketleri ayrı tutulur; bu bir başarı sıralaması değildir.
| Şehir / yerleşim | Puan türü | Program | Ortalama taban | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | SAY | 51 | 340,6178 | 248,67654 | 503,35942 |
| Adana | EA | 25 | 316,85786 | 269,15364 | 414,35795 |
| Adana | SÖZ | 9 | 330,25079 | 292,8614 | 387,65474 |
| Adana | DİL | 4 | 378,3645 | 335,26534 | 429,4251 |
| Adana | TYT | 70 | 295,70966 | 240,73971 | 379,37357 |
| Adıyaman | SAY | 15 | 335,22645 | 239,6493 | 476,2118 |
| Adıyaman | EA | 9 | 271,6256 | 224,6278 | 358,06251 |
| Adıyaman | SÖZ | 9 | 310,53504 | 237,50329 | 403,67722 |
| Adıyaman | DİL | 3 | 293,53242 | 261,67093 | 344,76588 |
| Adıyaman | TYT | 43 | 269,63462 | 238,10029 | 360,24824 |
| Afyonkarahisar | SAY | 24 | 340,43741 | 264,77764 | 484,90719 |
| Afyonkarahisar | EA | 23 | 288,9597 | 231,89807 | 401,24966 |
| Afyonkarahisar | SÖZ | 12 | 303,94096 | 237,4324 | 402,21997 |
| Afyonkarahisar | DİL | 3 | 377,98443 | 330,40117 | 412,38207 |
| Afyonkarahisar | TYT | 94 | 279,10291 | 233,72767 | 354,67038 |
| Ağrı | SAY | 8 | 323,81871 | 208,49153 | 475,37357 |
| Ağrı | EA | 8 | 265,78987 | 216,25618 | 348,53908 |
| Ağrı | SÖZ | 9 | 271,49266 | 218,03856 | 371,25682 |
| Ağrı | DİL | 3 | 280,49659 | 216,97734 | 318,90222 |
| Ağrı | TYT | 33 | 270,80525 | 237,0506 | 345,22145 |
| Aksaray | SAY | 15 | 332,00177 | 259,35643 | 479,42727 |
| Aksaray | EA | 12 | 272,39727 | 225,82693 | 353,88021 |
| Aksaray | SÖZ | 10 | 299,87962 | 237,96841 | 397,90652 |
| Aksaray | DİL | 3 | 359,69479 | 307,90077 | 404,98755 |
| Aksaray | TYT | 41 | 268,42857 | 234,96002 | 336,67507 |
| Amasya | SAY | 13 | 322,42267 | 251,82461 | 480,83333 |
| Amasya | EA | 5 | 302,43666 | 247,65177 | 358,11727 |
| Amasya | SÖZ | 7 | 298,97395 | 243,89508 | 373,8693 |
| Amasya | DİL | 2 | 392,65086 | 378,19399 | 407,10774 |
| Amasya | TYT | 54 | 280,34979 | 235,23227 | 351,32966 |
| Ankara | SAY | 498 | 403,91198 | 173,18276 | 543,70192 |
| Ankara | EA | 322 | 346,87618 | 188,72002 | 504,01538 |
| Ankara | SÖZ | 98 | 364,66768 | 215,39208 | 468,29711 |
| Ankara | DİL | 91 | 390,93882 | 206,32365 | 507,63481 |
| Ankara | TYT | 409 | 315,02478 | 176,38275 | 422,83892 |
| Antalya | SAY | 79 | 349,67516 | 254,70691 | 507,48391 |
| Antalya | EA | 71 | 311,36416 | 181,73887 | 423,6279 |
| Antalya | SÖZ | 32 | 335,90842 | 174,40768 | 414,37395 |
| Antalya | DİL | 11 | 395,81094 | 331,3514 | 445,08525 |
| Antalya | TYT | 185 | 300,33495 | 212,97469 | 377,04967 |
| Ardahan | SAY | 2 | 291,60558 | 239,14587 | 344,06528 |
| Ardahan | EA | 8 | 217,29684 | 208,92541 | 243,83251 |
| Ardahan | SÖZ | 7 | 232,59105 | 211,18073 | 287,73029 |
| Ardahan | DİL | 2 | 270,24293 | 226,96808 | 313,51778 |
| Ardahan | TYT | 24 | 274,23645 | 234,01483 | 331,99568 |
| Artvin | SAY | 8 | 287,42917 | 247,05931 | 346,43 |
| Artvin | EA | 9 | 256,3776 | 213,24552 | 348,75079 |
| Artvin | SÖZ | 9 | 297,52167 | 231,56786 | 394,88483 |
| Artvin | DİL | 2 | 302,81888 | 263,51596 | 342,12179 |
| Artvin | TYT | 47 | 274,56525 | 224,74685 | 342,10303 |
| Aydın | SAY | 25 | 330,50563 | 251,98573 | 491,34551 |
| Aydın | EA | 29 | 292,11204 | 250,8414 | 370,4095 |
| Aydın | SÖZ | 11 | 330,91036 | 293,69905 | 406,34449 |
| Aydın | DİL | 5 | 384,87183 | 359,56006 | 422,49178 |
| Aydın | TYT | 92 | 287,67398 | 236,82476 | 363,11758 |
| Balıkesir | SAY | 32 | 354,68611 | 277,9437 | 488,50522 |
| Balıkesir | EA | 29 | 306,44013 | 265,63124 | 412,61181 |
| Balıkesir | SÖZ | 17 | 316,22369 | 268,31451 | 381,98148 |
| Balıkesir | DİL | 3 | 396,64756 | 363,11921 | 424,11285 |
| Balıkesir | TYT | 98 | 288,56277 | 235,66711 | 354,32906 |
| Bartın | SAY | 14 | 304,9301 | 264,23545 | 352,90056 |
| Bartın | EA | 13 | 283,95182 | 229,40616 | 351,96141 |
| Bartın | SÖZ | 9 | 295,42016 | 223,16591 | 395,52149 |
| Bartın | DİL | 3 | 344,94941 | 249,68934 | 404,24739 |
| Bartın | TYT | 34 | 285,8635 | 235,7351 | 347,30007 |
| Batman | SAY | 6 | 336,92331 | 266,88372 | 460,66883 |
| Batman | EA | 7 | 238,79343 | 211,67935 | 282,42428 |
| Batman | SÖZ | 5 | 256,72701 | 232,67154 | 318,72079 |
| Batman | DİL | 2 | 299,39466 | 261,61009 | 337,17922 |
| Batman | TYT | 41 | 280,74199 | 238,2413 | 357,12627 |
| Bayburt | SAY | 3 | 289,95563 | 242,73317 | 344,23664 |
| Bayburt | EA | 10 | 260,02205 | 216,04758 | 347,91692 |
| Bayburt | SÖZ | 7 | 272,87072 | 224,64722 | 368,36721 |
| Bayburt | DİL | 1 | 388,84222 | 388,84222 | 388,84222 |
| Bayburt | TYT | 38 | 268,78926 | 227,93762 | 343,76979 |
| Bilecik | SAY | 15 | 330,53924 | 264,45695 | 480,64362 |
| Bilecik | EA | 12 | 277,57184 | 242,81511 | 334,3977 |
| Bilecik | SÖZ | 4 | 269,25968 | 248,53269 | 281,84944 |
| Bilecik | DİL | 1 | 319,85757 | 319,85757 | 319,85757 |
| Bilecik | TYT | 60 | 276,64348 | 239,03797 | 347,27655 |
| Bingöl | SAY | 16 | 280,42592 | 228,97768 | 459,58733 |
| Bingöl | EA | 10 | 247,55548 | 208,50327 | 333,22523 |
| Bingöl | SÖZ | 6 | 232,78689 | 213,7772 | 245,68605 |
| Bingöl | DİL | 4 | 264,17653 | 189,44466 | 329,09903 |
| Bingöl | TYT | 66 | 273,95774 | 233,32436 | 350,41074 |
| Bişkek | SAY | 4 | 313,07453 | 239,61319 | 455,2105 |
| Bişkek | EA | 6 | 216,06263 | 195,35838 | 238,31995 |
| Bişkek | SÖZ | 5 | 243,58578 | 199,70515 | 330,86467 |
| Bişkek | DİL | 2 | 312,40902 | 312,21492 | 312,60311 |
| Bitlis | SAY | 5 | 304,51716 | 256,91296 | 362,31871 |
| Bitlis | EA | 7 | 225,86688 | 208,19559 | 272,24556 |
| Bitlis | SÖZ | 6 | 243,11183 | 219,54753 | 300,28235 |
| Bitlis | DİL | 2 | 256,04318 | 191,46085 | 320,6255 |
| Bitlis | TYT | 54 | 265,31375 | 229,34008 | 352,28062 |
| Bolu | SAY | 22 | 329,4588 | 244,46334 | 486,9622 |
| Bolu | EA | 15 | 304,72593 | 248,44766 | 409,19987 |
| Bolu | SÖZ | 12 | 329,25345 | 288,93462 | 404,16664 |
| Bolu | DİL | 4 | 394,38046 | 356,44609 | 419,89799 |
| Bolu | TYT | 50 | 282,50097 | 232,53295 | 357,90545 |
| Burdur | SAY | 28 | 311,82274 | 247,83737 | 462,96458 |
| Burdur | EA | 21 | 269,06185 | 228,19764 | 353,90731 |
| Burdur | SÖZ | 10 | 301,74337 | 244,21389 | 397,76612 |
| Burdur | DİL | 3 | 383,80862 | 361,08147 | 408,92284 |
| Burdur | TYT | 91 | 277,75552 | 224,50834 | 351,24859 |
| Bursa | SAY | 70 | 353,48041 | 239,84773 | 502,94036 |
| Bursa | EA | 42 | 322,94809 | 214,34325 | 421,16584 |
| Bursa | SÖZ | 11 | 347,38301 | 223,56005 | 411,46541 |
| Bursa | DİL | 6 | 398,01537 | 324,8501 | 440,35793 |
| Bursa | TYT | 126 | 300,83958 | 188,19564 | 378,30398 |
| Çanakkale | SAY | 37 | 327,38735 | 250,55108 | 494,95212 |
| Çanakkale | EA | 25 | 307,34274 | 267,20532 | 380,3796 |
| Çanakkale | SÖZ | 15 | 340,86817 | 276,40417 | 408,45684 |
| Çanakkale | DİL | 3 | 422,46301 | 414,39674 | 435,81439 |
| Çanakkale | TYT | 97 | 286,46274 | 237,44443 | 367,57921 |
| Çankırı | SAY | 19 | 302,8039 | 248,69545 | 460,94025 |
| Çankırı | EA | 17 | 258,65922 | 213,89402 | 394,96218 |
| Çankırı | SÖZ | 5 | 247,08535 | 223,13226 | 264,56177 |
| Çankırı | DİL | 2 | 321,28242 | 283,55313 | 359,0117 |
| Çankırı | TYT | 29 | 271,75575 | 234,67 | 341,04862 |
| Çorum | SAY | 11 | 321,07803 | 265,13894 | 477,15072 |
| Çorum | EA | 13 | 248,92273 | 212,42944 | 301,02789 |
| Çorum | SÖZ | 3 | 249,2067 | 230,58226 | 265,50338 |
| Çorum | TYT | 61 | 267,35784 | 222,22583 | 340,15358 |
| Denizli | SAY | 28 | 342,10583 | 254,44368 | 495,19622 |
| Denizli | EA | 25 | 301,79634 | 227,85905 | 411,30774 |
| Denizli | SÖZ | 14 | 322,86123 | 257,63693 | 407,34623 |
| Denizli | DİL | 5 | 381,12151 | 354,20779 | 425,31601 |
| Denizli | TYT | 78 | 286,30887 | 230,7566 | 365,60253 |
| Diyarbakır | SAY | 24 | 326,57477 | 254,42786 | 488,15602 |
| Diyarbakır | EA | 12 | 303,15299 | 247,39603 | 401,99049 |
| Diyarbakır | SÖZ | 14 | 310,33736 | 246,68431 | 386,34561 |
| Diyarbakır | DİL | 4 | 342,74609 | 254,65333 | 419,3342 |
| Diyarbakır | TYT | 52 | 287,6423 | 240,46777 | 377,77063 |
| Düzce | SAY | 23 | 328,10775 | 251,99356 | 484,00036 |
| Düzce | EA | 17 | 286,17139 | 238,76456 | 355,13519 |
| Düzce | SÖZ | 13 | 293,14427 | 204,6725 | 396,98306 |
| Düzce | DİL | 1 | 411,7255 | 411,7255 | 411,7255 |
| Düzce | TYT | 55 | 279,14863 | 239,14932 | 349,71608 |
| Edirne | SAY | 25 | 337,27369 | 275,80928 | 489,02605 |
| Edirne | EA | 19 | 285,16267 | 247,52131 | 356,25772 |
| Edirne | SÖZ | 10 | 315,77781 | 252,27492 | 396,11153 |
| Edirne | DİL | 8 | 316,3379 | 214,54362 | 415,80424 |
| Edirne | TYT | 72 | 287,56858 | 237,07968 | 360,88995 |
| Elazığ | SAY | 34 | 333,10932 | 238,16566 | 482,78559 |
| Elazığ | EA | 10 | 285,03619 | 234,46658 | 362,00873 |
| Elazığ | SÖZ | 13 | 276,50252 | 221,08822 | 379,37635 |
| Elazığ | DİL | 3 | 349,51033 | 284,62397 | 402,59949 |
| Elazığ | TYT | 63 | 279,89387 | 233,37338 | 365,0185 |
| Erzincan | SAY | 13 | 338,4472 | 247,93247 | 476,1018 |
| Erzincan | EA | 11 | 281,33122 | 227,24792 | 393,72695 |
| Erzincan | SÖZ | 8 | 288,25442 | 225,85395 | 372,0709 |
| Erzincan | DİL | 2 | 374,95284 | 354,54855 | 395,35713 |
| Erzincan | TYT | 57 | 276,59517 | 223,46359 | 349,73705 |
| Erzurum | SAY | 58 | 314,27407 | 230,88885 | 488,97877 |
| Erzurum | EA | 34 | 273,01563 | 201,76172 | 401,6066 |
| Erzurum | SÖZ | 25 | 294,11988 | 223,55017 | 407,76355 |
| Erzurum | DİL | 12 | 310,87961 | 157,81125 | 403,09445 |
| Erzurum | TYT | 97 | 281,52693 | 233,28008 | 360,89487 |
| Eskişehir | SAY | 59 | 385,76543 | 271,02785 | 529,12496 |
| Eskişehir | EA | 48 | 319,65275 | 235,30361 | 425,96214 |
| Eskişehir | SÖZ | 23 | 346,25533 | 215,49395 | 418,99293 |
| Eskişehir | DİL | 9 | 390,34589 | 323,48979 | 450,90314 |
| Eskişehir | TYT | 76 | 312,61009 | 224,058 | 393,80513 |
| Gaziantep | SAY | 62 | 340,49523 | 198,35244 | 491,17879 |
| Gaziantep | EA | 44 | 297,56274 | 184,09702 | 404,43452 |
| Gaziantep | SÖZ | 23 | 319,80805 | 207,78017 | 413,17271 |
| Gaziantep | DİL | 6 | 347,78892 | 246,50442 | 418,26411 |
| Gaziantep | TYT | 118 | 288,75959 | 176,75185 | 374,28628 |
| Gazimağusa | SAY | 60 | 317,715 | 178,97007 | 485,95228 |
| Gazimağusa | EA | 39 | 276,43049 | 178,44847 | 388,87969 |
| Gazimağusa | SÖZ | 16 | 300,02682 | 226,86892 | 392,01902 |
| Gazimağusa | DİL | 6 | 328,91832 | 245,58742 | 398,28985 |
| Gazimağusa | TYT | 34 | 264,19999 | 191,58439 | 329,63272 |
| Giresun | SAY | 12 | 331,00124 | 221,75087 | 477,33864 |
| Giresun | EA | 16 | 259,30438 | 194,87083 | 353,76266 |
| Giresun | SÖZ | 13 | 290,5362 | 234,6707 | 396,30801 |
| Giresun | DİL | 2 | 386,50827 | 369,63865 | 403,37789 |
| Giresun | TYT | 72 | 273,66077 | 232,0313 | 355,946 |
| Girne | SAY | 46 | 310,86577 | 187,85435 | 508,06309 |
| Girne | EA | 42 | 260,56731 | 168,89212 | 387,66589 |
| Girne | SÖZ | 15 | 294,57971 | 185,69925 | 390,53806 |
| Girne | DİL | 8 | 313,95548 | 196,2159 | 364,60124 |
| Girne | TYT | 54 | 268,18012 | 189,04256 | 341,68851 |
| Gümüşhane | SAY | 8 | 287,21765 | 241,17944 | 345,92642 |
| Gümüşhane | EA | 13 | 256,53334 | 212,34633 | 339,94075 |
| Gümüşhane | SÖZ | 8 | 249,5676 | 225,51375 | 316,54942 |
| Gümüşhane | DİL | 2 | 305,57804 | 272,33106 | 338,82503 |
| Gümüşhane | TYT | 57 | 279,19555 | 232,38104 | 343,12358 |
| Güzelyurt | SAY | 5 | 321,71567 | 199,6982 | 454,01132 |
| Güzelyurt | EA | 3 | 254,69064 | 183,37292 | 296,84042 |
| Güzelyurt | TYT | 2 | 250,17616 | 204,50313 | 295,84918 |
| Hakkari | SAY | 1 | 344,56499 | 344,56499 | 344,56499 |
| Hakkari | EA | 6 | 251,25994 | 206,41766 | 346,20435 |
| Hakkari | SÖZ | 3 | 310,54281 | 219,29041 | 395,39567 |
| Hakkari | DİL | 2 | 321,94119 | 264,40016 | 379,48222 |
| Hakkari | TYT | 25 | 263,34757 | 234,04074 | 333,24091 |
| Hatay | SAY | 33 | 305,59256 | 234,81828 | 479,58214 |
| Hatay | EA | 19 | 273,04965 | 223,0074 | 355,03228 |
| Hatay | SÖZ | 13 | 292,89645 | 236,71708 | 401,02792 |
| Hatay | DİL | 3 | 360,54039 | 309,19185 | 397,17416 |
| Hatay | TYT | 93 | 277,18785 | 231,54434 | 355,65173 |
| Iğdır | SAY | 10 | 286,36233 | 226,38862 | 458,58348 |
| Iğdır | EA | 9 | 234,53702 | 211,00262 | 272,05093 |
| Iğdır | SÖZ | 7 | 233,56897 | 217,73436 | 285,03332 |
| Iğdır | DİL | 1 | 310,16719 | 310,16719 | 310,16719 |
| Iğdır | TYT | 40 | 272,9145 | 233,54801 | 337,869 |
| Isparta | SAY | 40 | 322,57534 | 246,89541 | 490,39901 |
| Isparta | EA | 26 | 289,087 | 245,28612 | 405,48081 |
| Isparta | SÖZ | 13 | 297,33901 | 253,60867 | 350,77415 |
| Isparta | DİL | 4 | 362,73578 | 298,63015 | 421,83374 |
| Isparta | TYT | 121 | 284,04108 | 225,59279 | 359,77869 |
| İstanbul | SAY | 1.291 | 377,90739 | 182,0919 | 551,13218 |
| İstanbul | EA | 938 | 331,77423 | 175,67949 | 527,39628 |
| İstanbul | SÖZ | 317 | 367,10429 | 175,95803 | 494,56383 |
| İstanbul | DİL | 128 | 394,7206 | 174,85238 | 526,13015 |
| İstanbul | TYT | 1.679 | 303,4242 | 160,74564 | 443,45729 |
| İzmir | SAY | 195 | 377,11662 | 234,04731 | 516,36259 |
| İzmir | EA | 124 | 327,46655 | 176,66436 | 437,568 |
| İzmir | SÖZ | 56 | 353,21919 | 186,55741 | 440,29582 |
| İzmir | DİL | 26 | 391,78036 | 200,084 | 476,96314 |
| İzmir | TYT | 224 | 311,66021 | 207,09487 | 402,96691 |
| Kahramanmaraş | SAY | 25 | 301,15002 | 238,38752 | 478,65999 |
| Kahramanmaraş | EA | 15 | 270,72316 | 221,3557 | 361,30174 |
| Kahramanmaraş | SÖZ | 9 | 303,03235 | 234,06171 | 376,88663 |
| Kahramanmaraş | DİL | 2 | 383,14129 | 367,07919 | 399,20338 |
| Kahramanmaraş | TYT | 80 | 277,86583 | 229,25176 | 375,07581 |
| Karabük | SAY | 24 | 317,85968 | 223,73448 | 476,16005 |
| Karabük | EA | 14 | 252,54152 | 213,00677 | 342,36698 |
| Karabük | SÖZ | 10 | 250,60602 | 231,15042 | 321,88377 |
| Karabük | DİL | 2 | 331,2685 | 308,07476 | 354,46223 |
| Karabük | TYT | 50 | 276,21635 | 234,6277 | 343,25304 |
| Karaman | SAY | 11 | 336,52993 | 270,0964 | 479,43103 |
| Karaman | EA | 15 | 260,55478 | 215,23004 | 351,45804 |
| Karaman | SÖZ | 9 | 293,04621 | 218,79953 | 395,77083 |
| Karaman | DİL | 5 | 295,74443 | 231,339 | 358,69152 |
| Karaman | TYT | 50 | 282,32116 | 226,5518 | 350,29785 |
| Kars | SAY | 10 | 320,40301 | 241,63795 | 475,61493 |
| Kars | EA | 12 | 249,16384 | 206,3317 | 347,5557 |
| Kars | SÖZ | 10 | 264,06683 | 210,27937 | 369,03467 |
| Kars | DİL | 4 | 267,68948 | 192,44256 | 328,41992 |
| Kars | TYT | 40 | 268,41013 | 228,25298 | 342,38557 |
| Kastamonu | SAY | 15 | 314,98532 | 238,41098 | 478,79607 |
| Kastamonu | EA | 14 | 271,07001 | 219,06735 | 351,36697 |
| Kastamonu | SÖZ | 13 | 287,38823 | 218,29942 | 395,15497 |
| Kastamonu | DİL | 1 | 297,94925 | 297,94925 | 297,94925 |
| Kastamonu | TYT | 67 | 267,73894 | 218,90957 | 340,11535 |
| Kayseri | SAY | 65 | 348,59898 | 228,03372 | 495,9438 |
| Kayseri | EA | 32 | 310,46816 | 200,7726 | 414,40472 |
| Kayseri | SÖZ | 17 | 302,11809 | 232,18467 | 385,4706 |
| Kayseri | DİL | 9 | 338,76737 | 161,5591 | 424,54662 |
| Kayseri | TYT | 90 | 296,29904 | 217,17703 | 371,21469 |
| Kırıkkale | SAY | 21 | 329,93735 | 256,98115 | 488,66098 |
| Kırıkkale | EA | 17 | 299,81966 | 241,59391 | 407,0464 |
| Kırıkkale | SÖZ | 9 | 309,56813 | 231,00882 | 396,3235 |
| Kırıkkale | DİL | 4 | 291,50472 | 190,97306 | 383,4361 |
| Kırıkkale | TYT | 43 | 290,08652 | 228,76781 | 354,99938 |
| Kırklareli | SAY | 14 | 326,47576 | 259,25945 | 480,82641 |
| Kırklareli | EA | 18 | 277,83208 | 233,93813 | 396,4476 |
| Kırklareli | SÖZ | 6 | 267,21521 | 225,37131 | 331,3099 |
| Kırklareli | DİL | 3 | 365,8647 | 334,40795 | 386,25079 |
| Kırklareli | TYT | 49 | 268,62516 | 239,07463 | 327,86116 |
| Kırşehir | SAY | 16 | 299,49812 | 242,06384 | 478,47709 |
| Kırşehir | EA | 14 | 264,62746 | 211,21252 | 353,64808 |
| Kırşehir | SÖZ | 7 | 286,63318 | 243,27857 | 370,96755 |
| Kırşehir | TYT | 50 | 271,64405 | 232,40926 | 351,6416 |
| Kilis | SAY | 4 | 278,03635 | 247,94124 | 349,674 |
| Kilis | EA | 9 | 257,13695 | 213,16784 | 349,69332 |
| Kilis | SÖZ | 8 | 300,03617 | 237,62113 | 396,77868 |
| Kilis | DİL | 1 | 181,57512 | 181,57512 | 181,57512 |
| Kilis | TYT | 24 | 275,98742 | 238,07107 | 349,30987 |
| Kocaeli | SAY | 42 | 367,6523 | 204,69102 | 497,90807 |
| Kocaeli | EA | 17 | 322,62018 | 240,41095 | 417,87983 |
| Kocaeli | SÖZ | 11 | 338,80515 | 313,05929 | 383,83251 |
| Kocaeli | DİL | 2 | 420,50681 | 408,07495 | 432,93866 |
| Kocaeli | TYT | 105 | 301,89636 | 180,97966 | 367,17519 |
| Konya | SAY | 124 | 330,08228 | 210,75773 | 521,5554 |
| Konya | EA | 79 | 300,72685 | 205,65254 | 420,70222 |
| Konya | SÖZ | 34 | 320,11096 | 260,21495 | 409,15508 |
| Konya | DİL | 19 | 341,38342 | 236,08413 | 423,93893 |
| Konya | TYT | 203 | 284,12167 | 208,42189 | 374,51005 |
| Kütahya | SAY | 28 | 336,30098 | 269,30366 | 483,02952 |
| Kütahya | EA | 20 | 269,61857 | 231,08239 | 357,80087 |
| Kütahya | SÖZ | 9 | 307,76141 | 248,13797 | 375,44694 |
| Kütahya | DİL | 2 | 390,22398 | 386,13095 | 394,317 |
| Kütahya | TYT | 121 | 277,69481 | 216,35607 | 357,64849 |
| Lefke | SAY | 22 | 270,9635 | 202,67837 | 454,75936 |
| Lefke | EA | 17 | 273,62033 | 195,99396 | 382,58893 |
| Lefke | SÖZ | 8 | 285,05232 | 200,2981 | 392,38516 |
| Lefke | DİL | 4 | 309,0622 | 246,98938 | 381,37719 |
| Lefke | TYT | 40 | 260,56487 | 184,152 | 320,23312 |
| Lefkoşa | SAY | 49 | 312,94051 | 201,58818 | 474,95689 |
| Lefkoşa | EA | 42 | 258,29245 | 174,66466 | 391,49674 |
| Lefkoşa | SÖZ | 13 | 299,64796 | 189,64209 | 391,30627 |
| Lefkoşa | DİL | 6 | 324,64446 | 231,51109 | 376,75509 |
| Lefkoşa | TYT | 66 | 258,99525 | 179,07957 | 315,14936 |
| Malatya | SAY | 41 | 320,23357 | 232,26377 | 486,12584 |
| Malatya | EA | 27 | 276,14772 | 210,88344 | 398,58553 |
| Malatya | SÖZ | 18 | 290,96759 | 233,46585 | 405,55768 |
| Malatya | DİL | 3 | 379,85465 | 363,4904 | 405,68781 |
| Malatya | TYT | 79 | 279,01445 | 229,01214 | 368,82853 |
| Manisa | SAY | 25 | 350,41108 | 252,17468 | 490,35088 |
| Manisa | EA | 22 | 295,91337 | 256,79557 | 363,85041 |
| Manisa | SÖZ | 8 | 304,90617 | 266,69219 | 343,71556 |
| Manisa | DİL | 2 | 404,33682 | 397,46977 | 411,20387 |
| Manisa | TYT | 83 | 284,10374 | 238,51554 | 356,22952 |
| Mardin | SAY | 6 | 343,72631 | 245,73209 | 477,04604 |
| Mardin | EA | 11 | 249,64429 | 221,80873 | 340,39858 |
| Mardin | SÖZ | 10 | 259,47284 | 215,70199 | 334,95552 |
| Mardin | DİL | 5 | 274,59231 | 169,11456 | 353,03893 |
| Mardin | TYT | 35 | 279,57792 | 240,13366 | 356,70856 |
| Mersin | SAY | 46 | 334,35152 | 194,32296 | 495,82133 |
| Mersin | EA | 41 | 300,90267 | 189,10103 | 395,55767 |
| Mersin | SÖZ | 14 | 325,40993 | 224,77831 | 412,26823 |
| Mersin | DİL | 8 | 358,46522 | 174,53498 | 425,70593 |
| Mersin | TYT | 123 | 294,34855 | 186,37578 | 372,44415 |
| Muğla | SAY | 32 | 343,55888 | 263,57458 | 489,85019 |
| Muğla | EA | 26 | 304,27914 | 256,56788 | 368,64733 |
| Muğla | SÖZ | 10 | 332,20567 | 270,44317 | 405,90899 |
| Muğla | DİL | 5 | 404,53917 | 376,44659 | 427,29818 |
| Muğla | TYT | 84 | 294,33421 | 249,02167 | 360,39366 |
| Muş | SAY | 9 | 263,58424 | 220,30831 | 354,37107 |
| Muş | EA | 11 | 254,4738 | 206,5317 | 349,91744 |
| Muş | SÖZ | 8 | 272,04748 | 223,67302 | 372,4133 |
| Muş | DİL | 2 | 355,41261 | 323,32636 | 387,49885 |
| Muş | TYT | 45 | 280,22766 | 239,84084 | 347,51313 |
| Nevşehir | SAY | 34 | 311,58493 | 184,62355 | 462,93184 |
| Nevşehir | EA | 22 | 291,87822 | 230,86689 | 361,25377 |
| Nevşehir | SÖZ | 15 | 301,33488 | 220,91524 | 402,92192 |
| Nevşehir | DİL | 9 | 370,97223 | 338,782 | 412,7439 |
| Nevşehir | TYT | 93 | 291,93909 | 193,07395 | 413,29369 |
| Niğde | SAY | 25 | 300,6405 | 242,24916 | 480,43647 |
| Niğde | EA | 13 | 268,20497 | 227,73996 | 356,06423 |
| Niğde | SÖZ | 13 | 277,22164 | 218,6263 | 396,0851 |
| Niğde | DİL | 2 | 385,74568 | 368,56364 | 402,92772 |
| Niğde | TYT | 53 | 276,57774 | 226,99419 | 361,08144 |
| Ordu | SAY | 15 | 327,57678 | 235,13602 | 482,52087 |
| Ordu | EA | 9 | 293,89103 | 256,91581 | 364,42794 |
| Ordu | SÖZ | 10 | 317,60232 | 260,88371 | 402,16291 |
| Ordu | DİL | 1 | 384,25386 | 384,25386 | 384,25386 |
| Ordu | TYT | 43 | 278,08064 | 244,33448 | 332,47596 |
| Osmaniye | SAY | 15 | 291,79787 | 228,41964 | 360,83566 |
| Osmaniye | EA | 13 | 259,87626 | 213,23953 | 318,46604 |
| Osmaniye | SÖZ | 6 | 263,77073 | 223,66494 | 314,82781 |
| Osmaniye | DİL | 2 | 346,72122 | 344,49179 | 348,95064 |
| Osmaniye | TYT | 37 | 273,88273 | 229,90863 | 353,23492 |
| Rize | SAY | 19 | 307,51241 | 241,92635 | 477,74748 |
| Rize | EA | 13 | 280,6488 | 233,18487 | 395,42136 |
| Rize | SÖZ | 7 | 284,58057 | 222,19561 | 330,55262 |
| Rize | DİL | 1 | 361,96679 | 361,96679 | 361,96679 |
| Rize | TYT | 37 | 278,65509 | 241,75682 | 350,21234 |
| Sakarya | SAY | 36 | 360,69461 | 255,07936 | 489,23377 |
| Sakarya | EA | 25 | 316,73367 | 259,83334 | 410,90835 |
| Sakarya | SÖZ | 16 | 331,61466 | 284,45071 | 403,13899 |
| Sakarya | DİL | 4 | 390,23807 | 347,29532 | 418,61844 |
| Sakarya | TYT | 102 | 296,84018 | 242,29844 | 360,99446 |
| Samsun | SAY | 56 | 350,11568 | 253,6206 | 502,01012 |
| Samsun | EA | 26 | 314,69636 | 257,78475 | 407,89444 |
| Samsun | SÖZ | 19 | 315,59214 | 283,83138 | 410,9831 |
| Samsun | DİL | 7 | 376,4376 | 302,94645 | 433,55499 |
| Samsun | TYT | 91 | 293,01958 | 225,38453 | 375,22813 |
| Saraybosna | SAY | 7 | 363,11169 | 312,86112 | 395,15894 |
| Saraybosna | EA | 6 | 262,24045 | 199,141 | 357,62016 |
| Saraybosna | SÖZ | 2 | 317,60004 | 240,37422 | 394,82586 |
| Saraybosna | DİL | 2 | 310,59411 | 216,37656 | 404,81165 |
| Siirt | SAY | 10 | 286,41611 | 230,61446 | 476,98977 |
| Siirt | EA | 8 | 260,69518 | 214,59041 | 351,29059 |
| Siirt | SÖZ | 8 | 265,63573 | 215,87309 | 341,26422 |
| Siirt | DİL | 2 | 350,23084 | 309,57186 | 390,88982 |
