YKS Program ve Burs Dağılımı Analizi
2025 · Son güncelleme: · Yayıncı: Kaçtır
Bu katalogda kontenjan, yerleşen sayısı ve çok yıllı kapanış verisi yoktur. Doluluk oranı, yükselen/düşen bölüm veya bursun öğrenci sayısındaki payı hesaplanmaz. Sayılar program kaydıdır; aday sayısı değildir.
Temel bulgular
Ham program
Puanı ve sırası oluşan
Eksik puan/sıra
Program sayısı: en yüksek sekiz grup
Grafik yalnız aşağıdaki tablonun program sayısı alanını gösterir. Tür/dönem etiketleri ayrı tutulur; bu bir başarı sıralaması değildir.
| Kurum türü | Burs / ücret | Puan türü | Program sayısı | Tabanı oluşan |
|---|---|---|---|---|
| Devlet | Ücretsiz | SAY | 2.687 | 2.416 |
| Devlet | Ücretli | SAY | 26 | 14 |
| Devlet | %25 indirimli | SAY | 9 | 0 |
| Devlet | %50 indirimli | SAY | 17 | 7 |
| Devlet | Tam burslu | SAY | 20 | 18 |
| Devlet | Ücretsiz | EA | 1.661 | 1.639 |
| Devlet | Ücretli | EA | 24 | 13 |
| Devlet | Tam burslu | EA | 14 | 11 |
| Devlet | %50 indirimli | EA | 16 | 7 |
| Devlet | %25 indirimli | EA | 8 | 0 |
| Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 1.027 | 1.010 |
| Devlet | Tam burslu | SÖZ | 2 | 1 |
| Devlet | Ücretli | SÖZ | 2 | 1 |
| Devlet | %50 indirimli | SÖZ | 1 | 1 |
| Devlet | Ücretsiz | DİL | 387 | 379 |
| Devlet | Ücretli | DİL | 4 | 3 |
| Devlet | Tam burslu | DİL | 2 | 2 |
| Devlet | %50 indirimli | DİL | 3 | 2 |
| Devlet | %25 indirimli | DİL | 2 | 0 |
| Devlet | Ücretsiz | TYT | 5.489 | 5.369 |
| Devlet | Ücretli | TYT | 2 | 0 |
| Devlet | Tam burslu | TYT | 2 | 2 |
| Devlet | %50 indirimli | TYT | 2 | 0 |
| KKTC | Tam burslu | SAY | 186 | 119 |
| KKTC | %50 indirimli | SAY | 164 | 45 |
| KKTC | %25 indirimli | SAY | 2 | 1 |
| KKTC | Ücretli | SAY | 62 | 17 |
| KKTC | Tam burslu | EA | 126 | 112 |
| KKTC | %50 indirimli | EA | 125 | 22 |
| KKTC | %25 indirimli | EA | 1 | 0 |
| KKTC | Ücretli | EA | 45 | 6 |
| KKTC | Ücretli | SÖZ | 22 | 2 |
| KKTC | Tam burslu | SÖZ | 58 | 44 |
| KKTC | %50 indirimli | SÖZ | 47 | 6 |
| KKTC | Tam burslu | DİL | 15 | 15 |
| KKTC | %25 indirimli | DİL | 1 | 0 |
| KKTC | Ücretli | DİL | 5 | 1 |
| KKTC | %50 indirimli | DİL | 14 | 8 |
| KKTC | Ücretli | TYT | 38 | 12 |
| KKTC | Tam burslu | TYT | 138 | 126 |
| KKTC | %50 indirimli | TYT | 137 | 58 |
| Vakıf | Ücretli | SAY | 319 | 134 |
| Vakıf | Tam burslu | SAY | 1.002 | 961 |
| Vakıf | %50 indirimli | SAY | 868 | 419 |
| Vakıf | %25 indirimli | SAY | 48 | 39 |
| Vakıf | Tam burslu | EA | 756 | 732 |
| Vakıf | %25 indirimli | EA | 34 | 26 |
| Vakıf | %50 indirimli | EA | 664 | 294 |
| Vakıf | Ücretli | EA | 281 | 125 |
| Vakıf | Tam burslu | SÖZ | 272 | 266 |
| Vakıf | %50 indirimli | SÖZ | 254 | 40 |
| Vakıf | Ücretli | SÖZ | 64 | 16 |
| Vakıf | %25 indirimli | SÖZ | 4 | 4 |
| Vakıf | Tam burslu | DİL | 92 | 92 |
| Vakıf | %50 indirimli | DİL | 86 | 30 |
| Vakıf | Ücretli | DİL | 26 | 8 |
| Vakıf | %25 indirimli | DİL | 5 | 4 |
| Vakıf | Tam burslu | TYT | 1.510 | 1.405 |
| Vakıf | %50 indirimli | TYT | 1.258 | 583 |
| Vakıf | Ücretli | TYT | 451 | 221 |
| Vakıf | %25 indirimli | TYT | 101 | 82 |
| Yurt dışı | Belirtilmemiş | SAY | 14 | 4 |
| Yurt dışı | Ücretli | SAY | 9 | 1 |
| Yurt dışı | Tam burslu | SAY | 7 | 7 |
| Yurt dışı | %50 indirimli | SAY | 18 | 1 |
| Yurt dışı | %25 indirimli | SAY | 3 | 0 |
| Yurt dışı | Belirtilmemiş | EA | 12 | 9 |
| Yurt dışı | Ücretli | EA | 23 | 2 |
| Yurt dışı | Tam burslu | EA | 6 | 2 |
| Yurt dışı | %50 indirimli | EA | 28 | 6 |
| Yurt dışı | %25 indirimli | EA | 11 | 1 |
| Yurt dışı | Belirtilmemiş | SÖZ | 12 | 9 |
| Yurt dışı | Tam burslu | SÖZ | 3 | 1 |
| Yurt dışı | %50 indirimli | SÖZ | 7 | 1 |
| Yurt dışı | Ücretli | SÖZ | 4 | 0 |
| Yurt dışı | Belirtilmemiş | DİL | 5 | 4 |
| Yurt dışı | Tam burslu | DİL | 2 | 1 |
| Yurt dışı | %50 indirimli | DİL | 3 | 2 |
| Yurt dışı | Ücretli | DİL | 1 | 0 |
| Yurt dışı | Ücretli | TYT | 1 | 1 |
Yöntem ve veri sınırları
Program kayıtları gruplanır; ortalamalar yalnız mevcut geçerli değerlerden hesaplanır. Kaynakta olmayan sayı sıfır kabul edilmez. Veri özeti SHA-256: fedaf40512b6eef90647f82fd55bd200ad6d8bed68981a0d66a23d3ff1771360. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir.
Kaynaklar
Kaynak göster
Yayıncı kurum Kaçtır; veri sahipleri aşağıdaki kaynaklarda belirtilir.