İstanbul LGS İlçe ve Yüzdelik Analizi
2025 · İstanbul sınavlı · Son güncelleme: · Yayıncı: Kaçtır
Kapsam yalnız İstanbul ve 2025 sınavlı programlarıdır. Aynı okulun dil/alanları ayrı kayıttır; ortalama okul/öğrenci ağırlıklı değildir. Eksik/sıfır yüzdelik ve tutarsız tabanlar analize alınmaz. Okul kapanış yüzdeliği tüm adayların dağılımı değildir.
Temel bulgular
Kaynak programı
Analize uygun puan/yüzdelik
Dışlanan eksik/tutarsız kayıt
Program: en yüksek sekiz grup
Grafik yalnız aşağıdaki tablonun program alanını gösterir. Tür/dönem etiketleri ayrı tutulur; bu bir başarı sıralaması değildir.
| İlçe | Okul türü | Program | En küçük yüzdelik | Ortalama yüzdelik | En büyük yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnavutköy | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 7 | 3,95 | 27,29143 | 87,45 |
| Arnavutköy | Anadolu Lisesi | 1 | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
| Arnavutköy | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 14,87 | 17,58667 | 18,95 |
| Ataşehir | Fen Lisesi | 1 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Ataşehir | Anadolu Lisesi | 3 | 7,29 | 9,63333 | 13,4 |
| Ataşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 | 11,37 | 34,075 | 85,16 |
| Ataşehir | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 17,84 | 30,53333 | 55,92 |
| Avcılar | Anadolu Lisesi | 1 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
| Avcılar | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 | 22,03 | 36,3325 | 48,45 |
| Avcılar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 26,14 | 28,76 | 34 |
| Bağcılar | Fen Lisesi | 1 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Bağcılar | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 11 | 4,29 | 29,21909 | 81,35 |
| Bağcılar | Anadolu Lisesi | 2 | 11,5 | 11,95 | 12,4 |
| Bağcılar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 33,58 | 43,12 | 52,66 |
| Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 4 | 1,75 | 3,6 | 7,82 |
| Bahçelievler | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6 | 7,02 | 20,76667 | 74,37 |
| Bahçelievler | Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
| Bahçelievler | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 17 | 18,6 | 63,60118 | 89,07 |
| Bakırköy | Anadolu Lisesi | 5 | 4,04 | 5,922 | 9,07 |
| Bakırköy | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 15,29 | 16,99 | 18,69 |
| Başakşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 9 | 1,63 | 6,49222 | 22,72 |
| Başakşehir | Fen Lisesi | 1 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Başakşehir | Anadolu Lisesi | 2 | 7,74 | 9,115 | 10,49 |
| Başakşehir | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 6 | 25,74 | 44,145 | 83,72 |
| Bayrampaşa | Anadolu Lisesi | 2 | 4,92 | 7,855 | 10,79 |
| Bayrampaşa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5 | 11,47 | 15,416 | 21,43 |
| Bayrampaşa | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 10 | 16,23 | 56,13 | 92,89 |
| Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 6 | 0,01 | 1,51667 | 5,12 |
| Beşiktaş | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 18 | 5,16 | 57,06111 | 92,16 |
| Beşiktaş | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 14,1 | 48,6 | 83,1 |
| Beykoz | Fen Lisesi | 1 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| Beykoz | Anadolu Lisesi | 3 | 8,03 | 9,86 | 12,52 |
| Beykoz | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 40,64 | 69,02333 | 90,91 |
| Beykoz | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 | 49,3 | 63,1775 | 72,87 |
| Beylikdüzü | Fen Lisesi | 1 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Beylikdüzü | Anadolu Lisesi | 1 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
| Beylikdüzü | Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | 12,15 | 12,15 | 12,15 |
| Beylikdüzü | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 | 24,95 | 49,7625 | 89,09 |
| Beylikdüzü | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 6 | 49,93 | 54,29 | 61,86 |
| Beyoğlu | Anadolu Lisesi | 3 | 0,01 | 5,45667 | 9,67 |
| Beyoğlu | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 2,43 | 9,53667 | 22,7 |
| Beyoğlu | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 69,3 | 79,03 | 88,76 |
| Büyükçekmece | Fen Lisesi | 1 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Büyükçekmece | Anadolu Lisesi | 1 | 6,86 | 6,86 | 6,86 |
| Büyükçekmece | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 23,25 | 53,08667 | 90,74 |
| Büyükçekmece | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 9 | 66,99 | 81,62333 | 91,52 |
| Çatalca | Fen Lisesi | 1 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| Çatalca | Anadolu Lisesi | 1 | 11,84 | 11,84 | 11,84 |
| Çatalca | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 61,35 | 61,35 | 61,35 |
| Çatalca | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 84,89 | 86,4 | 87,91 |
| Çekmeköy | Anadolu Lisesi | 1 | 7,84 | 7,84 | 7,84 |
| Çekmeköy | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 20,8 | 31,98333 | 47,48 |
| Çekmeköy | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 46,21 | 51,56333 | 54,24 |
| Esenler | Anadolu Lisesi | 1 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
| Esenler | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 20,97 | 24,385 | 27,8 |
| Esenler | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 52,95 | 69,5 | 86,05 |
| Esenyurt | Fen Lisesi | 1 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| Esenyurt | Anadolu Lisesi | 1 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
| Esenyurt | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5 | 12,25 | 40,94 | 83,35 |
| Esenyurt | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 22 | 12,47 | 64,90182 | 91,55 |
| Eyüpsultan | Anadolu Lisesi | 1 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| Eyüpsultan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5 | 17,6 | 45,416 | 99,82 |
| Eyüpsultan | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 | 47,8 | 71,585 | 90,31 |
| Eyüpsultan | 1 | 90,34 | 90,34 | 90,34 | |
| Fatih | Anadolu Lisesi | 6 | 0,01 | 1,145 | 2,59 |
| Fatih | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6 | 4,46 | 11,79833 | 32,51 |
| Fatih | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 6 | 66,27 | 86,55167 | 96,35 |
| Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | 3 | 8,43 | 9,23 | 10,12 |
| Gaziosmanpaşa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5 | 15,26 | 43,386 | 85,27 |
| Gaziosmanpaşa | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 5 | 51,27 | 74,198 | 87,84 |
| Güngören | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 3,76 | 32,67 | 87,53 |
| Güngören | Anadolu Lisesi | 1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Güngören | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 60,8 | 74,84 | 88,88 |
| Kadıköy | Fen Lisesi | 2 | 0,09 | 0,115 | 0,14 |
| Kadıköy | Anadolu Lisesi | 6 | 0,54 | 5,17667 | 13,9 |
| Kadıköy | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 7 | 1,35 | 3,27429 | 5,82 |
| Kadıköy | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 70,47 | 78,785 | 87,1 |
| Kağıthane | Anadolu Lisesi | 2 | 6,93 | 7,55 | 8,17 |
| Kağıthane | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5 | 26,8 | 42,31 | 70,89 |
| Kağıthane | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 10 | 38,92 | 71,905 | 89,83 |
| Kartal | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 0,69 | 17,49 | 32,71 |
| Kartal | Anadolu Lisesi | 5 | 1,02 | 2,012 | 3,45 |
| Kartal | Fen Lisesi | 3 | 1,4 | 1,79333 | 1,99 |
| Kartal | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 13 | 27,86 | 72,66231 | 88,23 |
| Küçükçekmece | Fen Lisesi | 1 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 4 | 6,15 | 9,205 | 11,34 |
| Küçükçekmece | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 | 13,57 | 15,735 | 19,58 |
| Küçükçekmece | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 13 | 51,89 | 76,24308 | 96,51 |
| Maltepe | Fen Lisesi | 6 | 1,75 | 2,60667 | 3,62 |
| Maltepe | Anadolu Lisesi | 2 | 4,7 | 48,23 | 91,76 |
| Maltepe | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 7 | 13,09 | 23,77714 | 34,6 |
| Maltepe | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 13,5 | 39,73333 | 88,98 |
| Pendik | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 19 | 1,36 | 46,12316 | 88,68 |
| Pendik | Fen Lisesi | 1 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Pendik | Anadolu Lisesi | 3 | 6,05 | 7,17333 | 8,33 |
| Pendik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 7 | 8,23 | 10,71286 | 14,9 |
| Pendik | Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Sancaktepe | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 | 4,74 | 13,0525 | 20,56 |
| Sancaktepe | Anadolu Lisesi | 1 | 9,33 | 9,33 | 9,33 |
| Sancaktepe | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 | 23,49 | 44,755 | 61,85 |
| Sarıyer | Anadolu Lisesi | 3 | 10,21 | 12,57 | 16,24 |
| Sarıyer | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 17,87 | 54,88333 | 89,7 |
| Sarıyer | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 | 19,31 | 50,785 | 87,22 |
| Silivri | Fen Lisesi | 1 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| Silivri | Anadolu Lisesi | 1 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| Silivri | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 52,78 | 68,55 | 84,32 |
| Silivri | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 | 56,02 | 76,255 | 90,91 |
| Sultanbeyli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 | 9,74 | 22,5475 | 41,79 |
| Sultanbeyli | Anadolu Lisesi | 1 | 9,79 | 9,79 | 9,79 |
| Sultanbeyli | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 17,41 | 20,86 | 24,31 |
| Sultangazi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 81,89 | 84,615 | 87,34 |
| Sultangazi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 87,29 | 87,315 | 87,34 |
| Şile | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 7,92 | 8,665 | 9,41 |
| Şile | Fen Lisesi | 1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Şile | Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | 23,67 | 23,67 | 23,67 |
| Şile | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 86,27 | 86,27 | 86,27 |
| Şişli | Anadolu Lisesi | 4 | 2,93 | 4,315 | 6,85 |
| Şişli | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 15 | 10,65 | 50,06067 | 87,94 |
| Şişli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 91,44 | 91,44 | 91,44 |
| Tuzla | Anadolu Lisesi | 2 | 4,14 | 5,05 | 5,96 |
| Tuzla | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 | 23,83 | 59,725 | 91 |
| Tuzla | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 6 | 25,24 | 45,785 | 65,84 |
| Ümraniye | Fen Lisesi | 2 | 2,46 | 2,56 | 2,66 |
| Ümraniye | Anadolu Lisesi | 1 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| Ümraniye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 | 16,87 | 23,53 | 35,64 |
| Ümraniye | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 11 | 47,4 | 68,21545 | 91,21 |
| Üsküdar | Anadolu Lisesi | 10 | 0,14 | 4,643 | 13,5 |
| Üsküdar | Fen Lisesi | 1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Üsküdar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 15 | 1,94 | 26,532 | 87,7 |
| Üsküdar | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 22 | 22,05 | 55,25591 | 90,62 |
| Zeytinburnu | Fen Lisesi | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 4 | 3,68 | 5,4725 | 8,68 |
| Zeytinburnu | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 10 | 11,21 | 60,752 | 89,37 |
| Zeytinburnu | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6 | 14,03 | 36,31167 | 89,17 |
Yöntem ve veri sınırları
Program kayıtları gruplanır; ortalamalar yalnız mevcut geçerli değerlerden hesaplanır. Kaynakta olmayan sayı sıfır kabul edilmez. Veri özeti SHA-256: 89affa35b81ad3dd566b7b91399ef34ee14dc79a1d7e502dda3769aff030b6d6. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir.
Kaynaklar
Kaynak göster
Yayıncı kurum Kaçtır; veri sahipleri aşağıdaki kaynaklarda belirtilir.