Hesaplama aracı yükleniyor.
Bahçe Bitkileri görünümünde 2025 dönemine ait 38 kayıt ve 38 oluşmuş taban puan var. Türler: SAY. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur.
Puanımı hesapla →38 kayıt · 1 / 1. sayfa
| Program / kurum | İl / puan türü | Kategori | 2025 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe BitkileriÇukurova ÜniversitesiKod: 102910507Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Çukurova Üniversitesi ↗ | AdanaSAY | Burs etiketi yokSAY | 269,52966 | 324,3227 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 38 ↗ |
| Bahçe BitkileriRecep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiKod: 108710299Bahçe Bitkileri (Pazar) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ↗ | RizeSAY | Burs etiketi yokSAY | 269,21677 | 290,94252 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 134 ↗ |
| Bahçe BitkileriAnkara ÜniversitesiKod: 101110924Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Ankara Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 269,06281 | 277,92472 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| Bahçe BitkileriSiirt ÜniversitesiKod: 109010197Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Siirt Üniversitesi ↗ | SiirtSAY | Burs etiketi yokSAY | 261,51736 | 274,12865 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 139 ↗ |
| Bahçe BitkileriDicle ÜniversitesiKod: 103010567Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Dicle Üniversitesi ↗ | DiyarbakırSAY | Burs etiketi yokSAY | 259,72369 | 315,34204 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 39 ↗ |
| Bahçe BitkileriEskişehir Osmangazi ÜniversitesiKod: 103810408Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ↗ | EskişehirSAY | Burs etiketi yokSAY | 256,26164 | 265,67477 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 49 ↗ |
| Bahçe BitkileriEge ÜniversitesiKod: 103410633Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 255,44463 | 325,00838 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Bahçe BitkileriBursa Uludağ ÜniversitesiKod: 109710499Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Bursa Uludağ Üniversitesi ↗ | BursaSAY | Burs etiketi yokSAY | 255,15752 | 275,78641 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 33 ↗ |
| Bahçe BitkileriKocaeli ÜniversitesiKod: 106990700Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Kocaeli Üniversitesi ↗ | KocaeliSAY | Burs etiketi yokSAY | 253,77247 | 268,11591 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 112 ↗ |
| Bahçe BitkileriÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiKod: 102710527Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ↗ | ÇanakkaleSAY | Burs etiketi yokSAY | 250,57976 | 265,22065 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 35 ↗ |
| Bahçe BitkileriVan Yüzüncü Yıl ÜniversitesiKod: 110210427Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ↗ | VanSAY | Burs etiketi yokSAY | 248,3463 | 257,51478 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 150 ↗ |
| Bahçe BitkileriMuğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiKod: 107690340Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ↗ | MuğlaSAY | Burs etiketi yokSAY | 245,84353 | 249,20176 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 122 ↗ |
| Bahçe BitkileriAkdeniz ÜniversitesiKod: 100710481Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Akdeniz Üniversitesi ↗ | AntalyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 245,31716 | 250,41534 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| Bahçe BitkileriYozgat Bozok ÜniversitesiKod: 102310213Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Yozgat Bozok Üniversitesi ↗ | YozgatSAY | Burs etiketi yokSAY | 244,95789 | 255,6135 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 158 ↗ |
| Bahçe BitkileriMalatya Turgut Özal ÜniversitesiKod: 111510497Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Malatya Turgut Özal Üniversitesi ↗ | MalatyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 243,80597 | 323,06057 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 116 ↗ |
| Bahçe BitkileriOndokuz Mayıs ÜniversitesiKod: 108210708Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Ondokuz Mayıs Üniversitesi ↗ | SamsunSAY | Burs etiketi yokSAY | 243,76461 | 306,59389 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 128 ↗ |
| Bahçe BitkileriKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKod: 106010285Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ↗ | KahramanmaraşSAY | Burs etiketi yokSAY | 242,58585 | 278,92483 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 104 ↗ |
| Bahçe BitkileriHatay Mustafa Kemal ÜniversitesiKod: 107710336Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ↗ | HataySAY | Burs etiketi yokSAY | 241,58035 | 244,56458 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 64 ↗ |
| Bahçe BitkileriHarran ÜniversitesiKod: 105010261Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Harran Üniversitesi ↗ | ŞanlıurfaSAY | Burs etiketi yokSAY | 241,57846 | 246,07254 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 62 ↗ |
| Bahçe BitkileriIsparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiKod: 112510671Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ↗ | IspartaSAY | Burs etiketi yokSAY | 241,13338 | 254,73666 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 65 ↗ |
| Bahçe BitkileriSakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiKod: 111890212Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ↗ | SakaryaSAY | Burs etiketi yokSAY | 238,63247 | 268,19728 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 135 ↗ |
| Bahçe BitkileriBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiKod: 100110681Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ↗ | BoluSAY | Burs etiketi yokSAY | 238,53797 | 254,94267 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 31 ↗ |
| Bahçe BitkileriAydın Adnan Menderes ÜniversitesiKod: 100310334Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ↗ | AydınSAY | Burs etiketi yokSAY | 236,96876 | 243,22934 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 19 ↗ |
| Bahçe BitkileriOrdu ÜniversitesiKod: 108310107Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Ordu Üniversitesi ↗ | OrduSAY | Burs etiketi yokSAY | 236,78116 | 276,92263 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 129 ↗ |
| Bahçe BitkileriSelçuk ÜniversitesiKod: 108910958Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Selçuk Üniversitesi ↗ | KonyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 235,7479 | 246,31719 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 138 ↗ |
| Bahçe BitkileriTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiKod: 107910158Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ↗ | TekirdağSAY | Burs etiketi yokSAY | 235,13552 | 250,93846 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Bahçe BitkileriKilis 7 Aralık ÜniversitesiKod: 106870275Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Kilis 7 Aralık Üniversitesi ↗ | KilisSAY | Burs etiketi yokSAY | 233,476 | 249,52786 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 111 ↗ |
| Bahçe BitkileriUşak ÜniversitesiKod: 109810374Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Uşak Üniversitesi ↗ | UşakSAY | Burs etiketi yokSAY | 233,40554 | 281,96795 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 148 ↗ |
| Bahçe BitkileriKırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKod: 100610288Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ↗ | KırşehirSAY | Burs etiketi yokSAY | 232,38474 | 245,08711 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 110 ↗ |
| Bahçe BitkileriErciyes ÜniversitesiKod: 103590499Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Erciyes Üniversitesi ↗ | KayseriSAY | Burs etiketi yokSAY | 232,04345 | 234,6517 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 47 ↗ |
| Bahçe BitkileriBingöl ÜniversitesiKod: 102090104Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Bingöl Üniversitesi ↗ | BingölSAY | Burs etiketi yokSAY | 231,39538 | 240,23574 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 28 ↗ |
| Bahçe BitkileriPamukkale ÜniversitesiKod: 108690380Bahçe Bitkileri (Çivril) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Pamukkale Üniversitesi ↗ | DenizliSAY | Burs etiketi yokSAY | 225,86044 | 230,94106 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 133 ↗ |
| Bahçe BitkileriTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310288Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 225,05124 | 265,27763 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
| Bahçe BitkileriAtatürk ÜniversitesiKod: 101410869Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Atatürk Üniversitesi ↗ | ErzurumSAY | Burs etiketi yokSAY | 224,32586 | 242,31549 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 16 ↗ |
| Bahçe BitkileriŞırnak ÜniversitesiKod: 109310079Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Şırnak Üniversitesi ↗ | ŞırnakSAY | Burs etiketi yokSAY | 221,43701 | 244,21733 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 142 ↗ |
| Bahçe BitkileriIğdır ÜniversitesiKod: 105290077Bahçe Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Iğdır Üniversitesi ↗ | IğdırSAY | Burs etiketi yokSAY | 219,92693 | 249,75761 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 65 ↗ |
| Bahçe BitkileriLefke Avrupa ÜniversitesiKod: 300390280Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Lefke Avrupa Üniversitesi ↗ | KKTC-LefkeSAY | BursluSAY | 216,03806 | 216,03806 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 115 ↗ |
| Bahçe BitkileriLefke Avrupa ÜniversitesiKod: 300390502Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Bahçe Bitkileri ↗Lefke Avrupa Üniversitesi ↗ | KKTC-LefkeSAY | %50 İndirimliSAY | 207,81438 | 220,57395 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 115 ↗ |
Veri dönemi: 2025. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.