Hesaplama aracı yükleniyor.
Tarla Bitkileri görünümünde 2025 dönemine ait 32 kayıt ve 32 oluşmuş taban puan var. Türler: SAY. Taban değerleri kaynak belgelerdeki hassasiyetle korunur.
Puanımı hesapla →32 kayıt · 1 / 1. sayfa
| Program / kurum | İl / puan türü | Kategori | 2025 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarla BitkileriAnkara ÜniversitesiKod: 101110978Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Ankara Üniversitesi ↗ | AnkaraSAY | Burs etiketi yokSAY | 264,9449 | 294,68381 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 12 ↗ |
| Tarla BitkileriEskişehir Osmangazi ÜniversitesiKod: 103810383Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ↗ | EskişehirSAY | Burs etiketi yokSAY | 256,96785 | 272,04583 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 49 ↗ |
| Tarla BitkileriDicle ÜniversitesiKod: 103010585Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Dicle Üniversitesi ↗ | DiyarbakırSAY | Burs etiketi yokSAY | 254,42448 | 321,05491 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 39 ↗ |
| Tarla BitkileriRecep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiKod: 108710306Tarla Bitkileri (Pazar) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ↗ | RizeSAY | Burs etiketi yokSAY | 250,16809 | 259,11053 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 134 ↗ |
| Tarla BitkileriUşak ÜniversitesiKod: 109810356Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Uşak Üniversitesi ↗ | UşakSAY | Burs etiketi yokSAY | 247,70227 | 254,92851 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 148 ↗ |
| Tarla BitkileriNecmettin Erbakan ÜniversitesiKod: 107090300Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Necmettin Erbakan Üniversitesi ↗ | KonyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 246,10756 | 295,45763 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 124 ↗ |
| Tarla BitkileriHatay Mustafa Kemal ÜniversitesiKod: 107710354Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ↗ | HataySAY | Burs etiketi yokSAY | 243,80315 | 243,90017 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 64 ↗ |
| Tarla BitkileriBursa Uludağ ÜniversitesiKod: 109710533Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Bursa Uludağ Üniversitesi ↗ | BursaSAY | Burs etiketi yokSAY | 243,41875 | 248,5837 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 33 ↗ |
| Tarla BitkileriKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKod: 106010319Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ↗ | KahramanmaraşSAY | Burs etiketi yokSAY | 242,31429 | 295,03823 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 104 ↗ |
| Tarla BitkileriErciyes ÜniversitesiKod: 103590506Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Erciyes Üniversitesi ↗ | KayseriSAY | Burs etiketi yokSAY | 241,83084 | 251,64747 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 47 ↗ |
| Tarla BitkileriAkdeniz ÜniversitesiKod: 100710551Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Akdeniz Üniversitesi ↗ | AntalyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 241,10684 | 268,64116 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| Tarla BitkileriÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiKod: 102710563Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ↗ | ÇanakkaleSAY | Burs etiketi yokSAY | 240,20205 | 271,52242 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 35 ↗ |
| Tarla BitkileriÇukurova ÜniversitesiKod: 102910552Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Çukurova Üniversitesi ↗ | AdanaSAY | Burs etiketi yokSAY | 239,74085 | 267,21606 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 38 ↗ |
| Tarla BitkileriSakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiKod: 111890210Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ↗ | SakaryaSAY | Burs etiketi yokSAY | 235,79744 | 270,66569 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 135 ↗ |
| Tarla BitkileriIsparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiKod: 112510723Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ↗ | IspartaSAY | Burs etiketi yokSAY | 235,76493 | 262,81925 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 65 ↗ |
| Tarla BitkileriBingöl ÜniversitesiKod: 102090182Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Bingöl Üniversitesi ↗ | BingölSAY | Burs etiketi yokSAY | 235,20106 | 240,86582 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 28 ↗ |
| Tarla BitkileriSelçuk ÜniversitesiKod: 108911002Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Selçuk Üniversitesi ↗ | KonyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 235,04273 | 263,62704 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 138 ↗ |
| Tarla BitkileriBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiKod: 100110503Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ↗ | BoluSAY | Burs etiketi yokSAY | 233,09693 | 268,40862 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 31 ↗ |
| Tarla BitkileriEge ÜniversitesiKod: 103410696Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Ege Üniversitesi ↗ | İzmirSAY | Burs etiketi yokSAY | 232,84446 | 263,12817 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 46 ↗ |
| Tarla BitkileriHarran ÜniversitesiKod: 105010304Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Harran Üniversitesi ↗ | ŞanlıurfaSAY | Burs etiketi yokSAY | 232,01479 | 243,57554 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 62 ↗ |
| Tarla BitkileriKırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKod: 100610279Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ↗ | KırşehirSAY | Burs etiketi yokSAY | 230,72923 | 244,74583 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 111 ↗ |
| Tarla BitkileriOndokuz Mayıs ÜniversitesiKod: 108210753Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Ondokuz Mayıs Üniversitesi ↗ | SamsunSAY | Burs etiketi yokSAY | 230,28731 | 266,00964 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 128 ↗ |
| Tarla BitkileriVan Yüzüncü Yıl ÜniversitesiKod: 110210445Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ↗ | VanSAY | Burs etiketi yokSAY | 229,78077 | 243,55752 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 151 ↗ |
| Tarla BitkileriSiirt ÜniversitesiKod: 109010204Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Siirt Üniversitesi ↗ | SiirtSAY | Burs etiketi yokSAY | 228,97866 | 235,6602 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 139 ↗ |
| Tarla BitkileriAydın Adnan Menderes ÜniversitesiKod: 100310379Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ↗ | AydınSAY | Burs etiketi yokSAY | 228,57045 | 234,09025 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 19 ↗ |
| Tarla BitkileriDüzce ÜniversitesiKod: 103390127Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Düzce Üniversitesi ↗ | DüzceSAY | Burs etiketi yokSAY | 225,26463 | 231,66082 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 45 ↗ |
| Tarla BitkileriŞırnak ÜniversitesiKod: 109370150Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Şırnak Üniversitesi ↗ | ŞırnakSAY | Burs etiketi yokSAY | 224,95537 | 284,17056 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 142 ↗ |
| Tarla BitkileriTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiKod: 107910194Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ↗ | TekirdağSAY | Burs etiketi yokSAY | 224,8122 | 248,57596 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 143 ↗ |
| Tarla BitkileriPamukkale ÜniversitesiKod: 108690387Tarla Bitkileri (Çivril) · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Pamukkale Üniversitesi ↗ | DenizliSAY | Burs etiketi yokSAY | 224,78009 | 225,8059 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 133 ↗ |
| Tarla BitkileriAtatürk ÜniversitesiKod: 101410912Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Atatürk Üniversitesi ↗ | ErzurumSAY | Burs etiketi yokSAY | 222,82534 | 224,16975 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 16 ↗ |
| Tarla BitkileriMalatya Turgut Özal ÜniversitesiKod: 111570462Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Malatya Turgut Özal Üniversitesi ↗ | MalatyaSAY | Burs etiketi yokSAY | 221,74497 | 240,37379 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 117 ↗ |
| Tarla BitkileriTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKod: 104310322Tarla Bitkileri · Öğretim etiketi yok · Boş: 0Tarla Bitkileri ↗Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ↗ | TokatSAY | Burs etiketi yokSAY | 220,45498 | 224,08085 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 144 ↗ |
Veri dönemi: 2025. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.