Kpss görünümünde 2026/1 dönemine ait 1106 kayıt ve 1105 oluşmuş taban puan var. Türler: P3, P93, P94. 1 kayıtta taban oluşmamış; bunlar sıfır puan değildir. Lisans/P3, önlisans/P93 ve ortaöğretim/P94 ayrı etiketlenir ve birlikte puan sıralamasına sokulmaz.
Puanımı hesapla →Tablonun 16. sayfası · Ana tabloya dön. Bu sayfalama görünümü ayrı indekslenmez.
1106 kayıt · 16 / 23. sayfa
Lisans P3, önlisans P93, ortaöğretim P94 puanları farklı listelerdir. Tümünü seçtiğinde tablo öğrenim düzeyine göre gruplanır.
| Program / kurum | İl / puan türü | Öğrenim / puan türü | 2026/1 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201011970Boş kontenjan: 0İcra Memuru ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | HATAYP93 | ÖnlisansP93 | 85,33408 | 85,33408 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| SAĞLIK TEKNİKERİKAFKAS ÜNİVERSİTESİKod: 201011830Boş kontenjan: 0Sağlık Teknikeri ↗Kafkas Üniversitesi ↗ | KARSP93 | ÖnlisansP93 | 85,33119 | 85,33119 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012390Boş kontenjan: 0Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 85,31267 | 85,31267 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201011935Boş kontenjan: 0İcra Memuru ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | AYDINP93 | ÖnlisansP93 | 85,28737 | 85,28737 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201011942Boş kontenjan: 0İcra Memuru ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | BALIKESİRP93 | ÖnlisansP93 | 85,24543 | 85,24543 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012005Boş kontenjan: 0İcra Memuru ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | SAKARYAP93 | ÖnlisansP93 | 85,22212 | 85,22212 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013825Boş kontenjan: 0Dava Takip Memuru ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 85,17441 | 88,88467 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| DAVA TAKİP MEMURUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013867Boş kontenjan: 0Dava Takip Memuru ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 85,151 | 85,151 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201011998Boş kontenjan: 0İcra Memuru ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | MUĞLAP93 | ÖnlisansP93 | 85,11694 | 85,11694 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201011956Boş kontenjan: 0İcra Memuru ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | BURSAP93 | ÖnlisansP93 | 85,04482 | 87,24962 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKod: 201014070Boş kontenjan: 0Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni ↗Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ↗ | ERZURUMP93 | ÖnlisansP93 | 85,03805 | 85,03805 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİKENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞIKod: 201011837Boş kontenjan: 0Koruma Ve Güvenlik Görevlisi ↗Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 84,94651 | 87,38011 | 11 / 11 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013741Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | ŞANLIURFAP93 | ÖnlisansP93 | 84,90757 | 84,90757 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201011928Boş kontenjan: 0İcra Memuru ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 84,90268 | 85,18318 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201011991Boş kontenjan: 0İcra Memuru ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | KOCAELİP93 | ÖnlisansP93 | 84,83456 | 85,01175 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| TEKNİKERT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012537Boş kontenjan: 0Tekniker ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 84,82091 | 84,82091 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012012Boş kontenjan: 0İcra Memuru ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | TEKİRDAĞP93 | ÖnlisansP93 | 84,75567 | 84,75567 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| TEKNİKERT.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012502Boş kontenjan: 0Tekniker ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | AFYONKARAHİSARP93 | ÖnlisansP93 | 84,60177 | 84,60177 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201011984Boş kontenjan: 0İcra Memuru ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | İZMİRP93 | ÖnlisansP93 | 84,58713 | 85,44415 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİKod: 201011606Boş kontenjan: 0Koruma Ve Güvenlik Görevlisi ↗Eskişehir Teknik Üniversitesi ↗ | ESKİŞEHİRP93 | ÖnlisansP93 | 84,32128 | 84,32128 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013748Boş kontenjan: 0Muhasebeci ↗Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ↗ | AFYONKARAHİSARP93 | ÖnlisansP93 | 84,27556 | 84,27556 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİKod: 201011263Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Çankırı İl Özel İdaresi ↗ | ÇANKIRIP93 | ÖnlisansP93 | 84,20444 | 84,4674 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012544Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | DENİZLİP93 | ÖnlisansP93 | 84,12755 | 84,12755 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012985Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | KARAMANP93 | ÖnlisansP93 | 84,0856 | 84,0856 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| İCRA MEMURUSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201011977Boş kontenjan: 0İcra Memuru ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 83,94835 | 90,52559 | 15 / 15 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012971Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ZONGULDAKP93 | ÖnlisansP93 | 83,94347 | 84,2415 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013776Boş kontenjan: 0Muhasebeci ↗Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ↗ | ERZURUMP93 | ÖnlisansP93 | 83,92394 | 83,92394 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013769Boş kontenjan: 0Muhasebeci ↗Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ↗ | EDİRNEP93 | ÖnlisansP93 | 83,90741 | 83,90741 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013734Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | ŞANLIURFAP93 | ÖnlisansP93 | 83,89776 | 83,89776 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013692Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | IĞDIRP93 | ÖnlisansP93 | 83,7078 | 83,7078 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012908Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | DENİZLİP93 | ÖnlisansP93 | 83,7068 | 83,7068 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013580Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SAMSUNP93 | ÖnlisansP93 | 83,67662 | 83,67662 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013622Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 83,66786 | 83,66786 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013300Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SAMSUNP93 | ÖnlisansP93 | 83,62014 | 83,62014 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012047Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | BALIKESİRP93 | ÖnlisansP93 | 83,47701 | 83,5802 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİTÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201013811Boş kontenjan: 0Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni ↗Türk Dil Kurumu Başkanlığı ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 83,45171 | 83,45171 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013013Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ŞANLIURFAP93 | ÖnlisansP93 | 83,44872 | 83,44872 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| BÜRO PERSONELİNEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİKod: 201011893Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ↗ | NEVŞEHİRP93 | ÖnlisansP93 | 83,38447 | 83,38447 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012551Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BİTLİSP93 | ÖnlisansP93 | 83,26764 | 83,26764 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012733Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BAYBURTP93 | ÖnlisansP93 | 83,06603 | 83,06603 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013251Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ZONGULDAKP93 | ÖnlisansP93 | 82,89172 | 82,89172 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012579Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ZONGULDAKP93 | ÖnlisansP93 | 82,83424 | 83,12639 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013118Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ŞANLIURFAP93 | ÖnlisansP93 | 82,83136 | 82,83136 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012845Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | DENİZLİP93 | ÖnlisansP93 | 82,77777 | 82,77777 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013797Boş kontenjan: 0Muhasebeci ↗Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ↗ | KIRIKKALEP93 | ÖnlisansP93 | 82,65017 | 82,65017 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013447Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ŞANLIURFAP93 | ÖnlisansP93 | 82,64828 | 83,67662 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011312Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | ADANAP93 | ÖnlisansP93 | 82,62587 | 82,62587 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013405Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | AKSARAYP93 | ÖnlisansP93 | 82,56839 | 82,56839 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| MUHASEBECİTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013783Boş kontenjan: 0Muhasebeci ↗Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ↗ | HATAYP93 | ÖnlisansP93 | 82,52457 | 82,52457 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013489Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ISPARTAP93 | ÖnlisansP93 | 82,50604 | 82,50604 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
Veri dönemi: 2026/1. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Alan, kurum veya okul adına göre ayrılmış kaynaklı tablolar.