Kpss görünümünde 2026/1 dönemine ait 1106 kayıt ve 1105 oluşmuş taban puan var. Türler: P3, P93, P94. 1 kayıtta taban oluşmamış; bunlar sıfır puan değildir. Lisans/P3, önlisans/P93 ve ortaöğretim/P94 ayrı etiketlenir ve birlikte puan sıralamasına sokulmaz.
Puanımı hesapla →Tablonun 18. sayfası · Ana tabloya dön. Bu sayfalama görünümü ayrı indekslenmez.
1106 kayıt · 18 / 23. sayfa
Lisans P3, önlisans P93, ortaöğretim P94 puanları farklı listelerdir. Tümünü seçtiğinde tablo öğrenim düzeyine göre gruplanır.
| Program / kurum | İl / puan türü | Öğrenim / puan türü | 2026/1 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012607Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ARDAHANP93 | ÖnlisansP93 | 81,19243 | 82,71253 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012572Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ORDUP93 | ÖnlisansP93 | 81,14661 | 81,14661 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013265Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ORDUP93 | ÖnlisansP93 | 81,13396 | 81,13396 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013153Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 81,13196 | 81,13196 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013573Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | MUŞP93 | ÖnlisansP93 | 81,11543 | 81,11543 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201014007Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | ZONGULDAKP93 | ÖnlisansP93 | 81,06872 | 81,48258 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013111Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ORDUP93 | ÖnlisansP93 | 81,00736 | 81,00736 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012649Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ORDUP93 | ÖnlisansP93 | 80,98395 | 80,98395 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| ANBAR MEMURUTÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013951Boş kontenjan: 0Anbar Memuru ↗Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | ZONGULDAKP93 | ÖnlisansP93 | 80,98106 | 81,34821 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013048Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 80,92458 | 80,92458 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013286Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | GÜMÜŞHANEP93 | ÖnlisansP93 | 80,91094 | 80,91094 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012117Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | AĞRIP93 | ÖnlisansP93 | 80,90705 | 80,90705 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012656Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ERZURUMP93 | ÖnlisansP93 | 80,87587 | 80,87587 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012936Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 80,85058 | 80,85058 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERDARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011270Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 80,84181 | 80,84181 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKod: 201014084Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 80,8204 | 85,02928 | 13 / 13 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| TEKNİKERAVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIKod: 201011256Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Avrupa Birliği Başkanlığı ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 80,80875 | 80,80875 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012873Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ERZİNCANP93 | ÖnlisansP93 | 80,70744 | 80,70744 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011501Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | İZMİRP93 | ÖnlisansP93 | 80,69668 | 80,69668 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013937Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 80,6938 | 80,6938 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013496Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ERZURUMP93 | ÖnlisansP93 | 80,68115 | 80,68115 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013377Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ERZİNCANP93 | ÖnlisansP93 | 80,67138 | 80,67138 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013524Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ERZİNCANP93 | ÖnlisansP93 | 80,66162 | 80,66162 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012257Boş kontenjan: 0Koruma Ve Güvenlik Görevlisi ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | MERSİNP93 | ÖnlisansP93 | 80,64409 | 80,64409 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013909Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | SAMSUNP93 | ÖnlisansP93 | 80,60614 | 82,94043 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013062Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ARDAHANP93 | ÖnlisansP93 | 80,58373 | 81,04242 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012166Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | KARSP93 | ÖnlisansP93 | 80,53113 | 80,53113 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012950Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | AĞRIP93 | ÖnlisansP93 | 80,45324 | 80,45324 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012887Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ARDAHANP93 | ÖnlisansP93 | 80,27793 | 80,27793 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013958Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | ZONGULDAKP93 | ÖnlisansP93 | 80,20881 | 81,02877 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013636Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | TOKATP93 | ÖnlisansP93 | 80,19327 | 80,19327 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| PUANTÖRTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013664Boş kontenjan: 0Puantör ↗Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 79,81147 | 79,81147 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013888Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | DENİZLİP93 | ÖnlisansP93 | 79,71128 | 83,92305 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013972Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | ZONGULDAKP93 | ÖnlisansP93 | 79,70829 | 79,96437 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013916Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü ↗ | TRABZONP93 | ÖnlisansP93 | 79,65958 | 80,47954 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012187Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | SAKARYAP93 | ÖnlisansP93 | 79,53198 | 79,53198 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013419Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İZMİRP93 | ÖnlisansP93 | 79,52909 | 79,52909 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012481Boş kontenjan: 0Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 79,40249 | 82,92878 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| DESTEK PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012152Boş kontenjan: 0Destek Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | EDİRNEP93 | ÖnlisansP93 | 79,39373 | 79,39373 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013685Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | AMASYAP93 | ÖnlisansP93 | 79,3752 | 79,3752 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013720Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ↗ | KONYAP93 | ÖnlisansP93 | 79,34601 | 79,34601 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 10 ↗ |
| MEMURTÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013965Boş kontenjan: 0Memur ↗Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | ZONGULDAKP93 | ÖnlisansP93 | 79,13076 | 79,13076 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012103Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | ŞANLIURFAP93 | ÖnlisansP93 | 79,04022 | 79,04022 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013454Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | YOZGATP93 | ÖnlisansP93 | 78,98275 | 78,98275 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013986Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | ZONGULDAKP93 | ÖnlisansP93 | 78,94868 | 78,94868 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| TEKNİKERDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011480Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | BALIKESİRP93 | ÖnlisansP93 | 78,64777 | 78,64777 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013426Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ANTALYAP93 | ÖnlisansP93 | 78,63024 | 78,63024 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| BÜRO PERSONELİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012082Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 78,55035 | 86,66921 | 10 / 10 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012320Boş kontenjan: 0Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 78,52605 | 78,59906 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012467Boş kontenjan: 0Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | OSMANİYEP93 | ÖnlisansP93 | 78,4881 | 78,4881 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
Veri dönemi: 2026/1. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Alan, kurum veya okul adına göre ayrılmış kaynaklı tablolar.