Kpss görünümünde 2026/1 dönemine ait 1106 kayıt ve 1105 oluşmuş taban puan var. Türler: P3, P93, P94. 1 kayıtta taban oluşmamış; bunlar sıfır puan değildir. Lisans/P3, önlisans/P93 ve ortaöğretim/P94 ayrı etiketlenir ve birlikte puan sıralamasına sokulmaz.
Puanımı hesapla →Tablonun 20. sayfası · Ana tabloya dön. Bu sayfalama görünümü ayrı indekslenmez.
1106 kayıt · 20 / 23. sayfa
Lisans P3, önlisans P93, ortaöğretim P94 puanları farklı listelerdir. Tümünü seçtiğinde tablo öğrenim düzeyine göre gruplanır.
| Program / kurum | İl / puan türü | Öğrenim / puan türü | 2026/1 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013202Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | KONYAP93 | ÖnlisansP93 | 75,5247 | 77,84145 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013594Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | YOZGATP93 | ÖnlisansP93 | 75,47987 | 75,47987 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013055Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BURSAP93 | ÖnlisansP93 | 75,43704 | 75,43704 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKod: 201014042Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 75,40198 | 75,40198 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013349Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BURSAP93 | ÖnlisansP93 | 75,32409 | 75,7516 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012740Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İZMİRP93 | ÖnlisansP93 | 75,27438 | 75,27438 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012698Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | UŞAKP93 | ÖnlisansP93 | 75,20237 | 75,20237 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013517Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | AMASYAP93 | ÖnlisansP93 | 75,18095 | 75,18095 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013034Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | KÜTAHYAP93 | ÖnlisansP93 | 75,15754 | 75,15754 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013615Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | KONYAP93 | ÖnlisansP93 | 75,04559 | 75,04559 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013076Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BALIKESİRP93 | ÖnlisansP93 | 75,03094 | 77,30487 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013258Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SAKARYAP93 | ÖnlisansP93 | 74,94817 | 74,94817 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013440Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | UŞAKP93 | ÖnlisansP93 | 74,92675 | 74,92675 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013293Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | KÜTAHYAP93 | ÖnlisansP93 | 74,91999 | 75,5237 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012929Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | AFYONKARAHİSARP93 | ÖnlisansP93 | 74,90823 | 74,90823 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013328Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 74,90434 | 74,90434 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013083Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | AMASYAP93 | ÖnlisansP93 | 74,90046 | 74,90046 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013160Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BURSAP93 | ÖnlisansP93 | 74,88681 | 74,88681 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013545Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | MANİSAP93 | ÖnlisansP93 | 74,88193 | 77,40617 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012600Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BURDURP93 | ÖnlisansP93 | 74,86928 | 74,86928 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013104Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ESKİŞEHİRP93 | ÖnlisansP93 | 74,84398 | 75,73118 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013167Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BİLECİKP93 | ÖnlisansP93 | 74,82945 | 74,82945 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013314Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | TEKİRDAĞP93 | ÖnlisansP93 | 74,81669 | 74,90922 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013601Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BURSAP93 | ÖnlisansP93 | 74,80404 | 74,80404 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013146Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | AFYONKARAHİSARP93 | ÖnlisansP93 | 74,80115 | 74,80115 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011669Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | YOZGATP93 | ÖnlisansP93 | 74,80015 | 74,80015 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012894Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | ESKİŞEHİRP93 | ÖnlisansP93 | 74,78751 | 74,78751 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013244Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İZMİRP93 | ÖnlisansP93 | 74,77974 | 74,77974 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012943Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BALIKESİRP93 | ÖnlisansP93 | 74,77874 | 78,33909 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKod: 201014028Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ↗ | BALIKESİRP93 | ÖnlisansP93 | 74,77486 | 74,77486 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013321Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BURSAP93 | ÖnlisansP93 | 74,70862 | 74,70862 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013174Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BURSAP93 | ÖnlisansP93 | 74,66479 | 74,66479 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012719Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | AFYONKARAHİSARP93 | ÖnlisansP93 | 74,62973 | 74,62973 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013342Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BURSAP93 | ÖnlisansP93 | 74,62096 | 74,62096 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013538Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İZMİRP93 | ÖnlisansP93 | 74,5879 | 74,60831 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012859Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | KÜTAHYAP93 | ÖnlisansP93 | 74,58401 | 74,58401 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012880Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | TEKİRDAĞP93 | ÖnlisansP93 | 74,57425 | 74,77874 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012691Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BALIKESİRP93 | ÖnlisansP93 | 74,5606 | 74,67455 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013461Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | SAKARYAP93 | ÖnlisansP93 | 74,54695 | 78,86103 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013223Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | KARSP93 | ÖnlisansP93 | 74,52942 | 75,2199 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012915Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | TEKİRDAĞP93 | ÖnlisansP93 | 74,52066 | 74,57713 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKod: 201014014Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ↗ | ANTALYAP93 | ÖnlisansP93 | 74,50701 | 74,50701 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKod: 201014056Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ↗ | MERSİNP93 | ÖnlisansP93 | 74,47494 | 74,47494 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012838Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | BURSAP93 | ÖnlisansP93 | 74,45153 | 74,45153 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012628Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | KÜTAHYAP93 | ÖnlisansP93 | 74,44665 | 74,44665 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| KONDOKTÖRDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011291Boş kontenjan: 0Kondoktör ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | ESKİŞEHİRP93 | ÖnlisansP93 | 74,43111 | 74,65602 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011361Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | HATAYP93 | ÖnlisansP93 | 74,39117 | 74,39117 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013433Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 74,39017 | 74,39017 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011641Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 74,36587 | 74,36587 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| ŞOFÖRGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKod: 201011816Boş kontenjan: 0Şoför ↗Gelir İdaresi Başkanlığı ↗ | TUNCELİP93 | ÖnlisansP93 | 74,31616 | 74,31616 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 3 ↗ |
Veri dönemi: 2026/1. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Alan, kurum veya okul adına göre ayrılmış kaynaklı tablolar.