Kpss görünümünde 2026/1 dönemine ait 1106 kayıt ve 1105 oluşmuş taban puan var. Türler: P3, P93, P94. 1 kayıtta taban oluşmamış; bunlar sıfır puan değildir. Lisans/P3, önlisans/P93 ve ortaöğretim/P94 ayrı etiketlenir ve birlikte puan sıralamasına sokulmaz.
Puanımı hesapla →Tablonun 21. sayfası · Ana tabloya dön. Bu sayfalama görünümü ayrı indekslenmez.
1106 kayıt · 21 / 23. sayfa
Lisans P3, önlisans P93, ortaöğretim P94 puanları farklı listelerdir. Tümünü seçtiğinde tablo öğrenim düzeyine göre gruplanır.
| Program / kurum | İl / puan türü | Öğrenim / puan türü | 2026/1 taban puan | Tavan puan | Kontenjan / yerleşen | Kaynak / dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012957Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | EDİRNEP93 | ÖnlisansP93 | 74,31517 | 74,48171 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011347Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | ERZURUMP93 | ÖnlisansP93 | 74,22951 | 74,22951 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKod: 201014049Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ↗ | İZMİRP93 | ÖnlisansP93 | 74,17403 | 74,17403 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011382Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | KAHRAMANMARAŞP93 | ÖnlisansP93 | 74,17303 | 74,17303 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013559Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 74,17203 | 74,29475 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011438Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | TEKİRDAĞP93 | ÖnlisansP93 | 74,05131 | 74,05131 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013503Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,96266 | 74,3327 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012852Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,95389 | 74,04155 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012831Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,86524 | 74,19833 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011634Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | ERZİNCANP93 | ÖnlisansP93 | 73,80976 | 73,80976 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011417Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | MALATYAP93 | ÖnlisansP93 | 73,76982 | 74,10979 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012705Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,71434 | 74,76021 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013566Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,70946 | 74,23827 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013468Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,61503 | 74,44665 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011389Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | KARSP93 | ÖnlisansP93 | 73,58386 | 73,58386 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013370Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,55467 | 74,46718 | 10 / 10 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013006Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,54003 | 74,4087 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012775Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,48744 | 73,48744 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012621Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,41731 | 74,76509 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013412Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,34142 | 73,34142 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012796Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,32677 | 73,35107 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013230Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,32577 | 74,02402 | 6 / 6 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013307Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,30824 | 74,21198 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012635Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,28683 | 76,72346 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012789Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,2693 | 73,2693 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013384Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,2683 | 73,78446 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011445Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | TOKATP93 | ÖnlisansP93 | 73,23135 | 73,23135 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011326Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 73,19529 | 75,52758 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012999Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,15246 | 75,19261 | 15 / 15 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012677Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 73,10087 | 73,27318 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012355Boş kontenjan: 0Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) ↗T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ↗ | BALIKESİRP93 | ÖnlisansP93 | 73,02686 | 73,02686 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 5 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011452Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | VANP93 | ÖnlisansP93 | 72,9908 | 72,9908 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011431Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | SİVASP93 | ÖnlisansP93 | 72,93721 | 73,26541 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012670Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 72,85543 | 74,3327 | 14 / 14 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013181Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 72,84278 | 74,26457 | 12 / 12 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013279Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 72,76877 | 74,2558 | 14 / 14 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012782Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 72,75513 | 72,75513 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013188Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 72,73859 | 74,18568 | 5 / 5 | ÖSYM sonuç · s. 8 ↗ |
| TEKNİKERET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011648Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ↗ | TRABZONP93 | ÖnlisansP93 | 72,71418 | 72,71418 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 2 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013510Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 72,70642 | 74,55283 | 4 / 4 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013475Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 72,685 | 74,38141 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012222Boş kontenjan: 0Koruma Ve Güvenlik Görevlisi ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | BALIKESİRP93 | ÖnlisansP93 | 72,64506 | 72,64506 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012992Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 72,63829 | 73,5225 | 3 / 3 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKod: 201012285Boş kontenjan: 0Koruma Ve Güvenlik Görevlisi ↗Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ↗ | VANP93 | ÖnlisansP93 | 72,63729 | 76,72735 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 4 ↗ |
| BÜRO PERSONELİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKod: 201014091Boş kontenjan: 0Büro Personeli ↗Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ↗ | ANKARAP93 | ÖnlisansP93 | 72,61 | 76,50044 | 2 / 2 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201012642Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 72,59147 | 73,30924 | 9 / 9 | ÖSYM sonuç · s. 6 ↗ |
| MEMURDEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201011459Boş kontenjan: 0Memur ↗Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü ↗ | YOZGATP93 | ÖnlisansP93 | 72,57982 | 72,57982 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 1 ↗ |
| TEKNİKERULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKod: 201014035Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ↗ | EDİRNEP93 | ÖnlisansP93 | 72,54675 | 72,54675 | 1 / 1 | ÖSYM sonuç · s. 11 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013629Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 72,51946 | 73,21382 | 7 / 7 | ÖSYM sonuç · s. 9 ↗ |
| TEKNİKERTAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKod: 201013097Boş kontenjan: 0Tekniker ↗Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü ↗ | İSTANBULP93 | ÖnlisansP93 | 72,48051 | 74,43988 | 11 / 11 | ÖSYM sonuç · s. 7 ↗ |
Veri dönemi: 2026/1. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir. Kontenjanlar geçmiş döneme aittir; güncel başvuru koşulları resmî kılavuzdan kontrol edilmelidir.
Alan, kurum veya okul adına göre ayrılmış kaynaklı tablolar.