| Örnek | Hesap özeti |
|---|---|
| Haziran 2024 Kira Artış Oranı | Haziran 2024 Kira Artış Oranı için 2024-06-03 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %62,51. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺12.500,00. |
| Temmuz 2024 Kira Artış Oranı | Temmuz 2024 Kira Artış Oranı için 2024-07-03 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %65,07. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺16.507,00. |
| Aralık 2025 Kira Artış Oranı | Aralık 2025 Kira Artış Oranı için 2025-12-03 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %35,91. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺13.591,00. |
| Ocak 2026 Kira Artış Oranı | Ocak 2026 Kira Artış Oranı için 2026-01-05 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %34,88. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺13.488,00. |
| Şubat 2026 Kira Artış Oranı | Şubat 2026 Kira Artış Oranı için 2026-02-03 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %33,98. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺13.398,00. |
| Mart 2026 Kira Artış Oranı | Mart 2026 Kira Artış Oranı için 2026-03-03 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %33,39. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺13.339,00. |
| Nisan 2026 Kira Artış Oranı | Nisan 2026 Kira Artış Oranı için 2026-04-03 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %32,82. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺13.282,00. |
| Mayıs 2026 Kira Artış Oranı | Mayıs 2026 Kira Artış Oranı için 2026-05-04 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %32,43. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺13.243,00. |
| Haziran 2026 Kira Artış Oranı | Haziran 2026 Kira Artış Oranı için 2026-06-05 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %32,24. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺13.224,00. |
| Temmuz 2026 Kira Artış Oranı | Temmuz 2026 Kira Artış Oranı için 2026-07-03 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %32,03. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺13.203,00. |
| Ağustos 2026 Kira Artış Oranı | Ağustos 2026 Kira Artış Oranı için 2026-08-03 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %31,9. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺13.190,00. |
| Eylül 2026 Kira Artış Oranı | Eylül 2026 Kira Artış Oranı için 2026-09-03 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %31,79. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺13.179,00. |
| Ekim 2026 Kira Artış Oranı | Ekim 2026 Kira Artış Oranı için 2026-10-05 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %31,49. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺13.149,00. |
| Kasım 2026 Kira Artış Oranı | Kasım 2026 Kira Artış Oranı için 2026-11-03 tarihinde yayımlanan TÜFE 12 aylık ortalaması %31,23. Bülten yayımlandıktan sonraki örnek 10.000 TL konut kirası için model tutarı ₺13.123,00. |
Kaynaklar ve son kontrol
- TBMM · 6098 sayılı Kanun, 344. madde değişikliği ↗
- TBMM · Geçici 25% sınırının ilk dönemi ↗
- TBMM · Geçici 25% sınırının ikinci dönemi ↗
- TÜİK · Veri Takvimi ↗
Sık sorulan sorular
Buradaki sonuç hangi koşullarda geçerli?
Her satır, belirtilen dönem ve girdilerle hesaplanmış ayrı bir örnektir.
Kendi tutarımı nerede hesaplayabilirim?
Bağlantıdaki hesaplayıcıdan kendi tutarını ve sözleşme bilgilerini girebilirsin.